RESOLUCIÓN 1790 DE 2013
(junio 21)
Diario Oficial No. 48.831 de 24 de junio de 2013
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Por la cual se distribuyen, asignan y desagregan recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, incorporados al Departamento Nacional de Planeación para el bienio 2013-2014.
NOTAS DE VIGENCIA: - Modificada por la Resolución 4916 de 2014, 'por la cual se modifican las Resoluciones 1790 del 2013, 1083 y 2902 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.380 de 30 de diciembre de 2014. |
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 9o numeral 4, 78 y 100 de la Ley 1530 de 2012 y en desarrollo del artículo 33 del Decreto 414 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el parágrafo 3o del artículo 361 de la Constitución Política modificado por el artículo 2o del Acto Legislativo 5 de 2011, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación, con el fin de velar por el uso eficiente, y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.
Que la Ley 1530 de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, en sus artículos 99 a 128 consagró disposiciones relacionadas con el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, estableciendo que su administración estará a cargo de este Departamento y que para el ejercicio de sus actividades se podrá disponer hasta el 1% de los recursos del Sistema General de Regalías.
Que el numeral 4 del artículo 9o, así como el artículo 100 de la citada ley, establece que la administración del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación está a cargo del Departamento Nacional de Planeación.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 de la misma legislación el Departamento Nacional de Planeación tiene la facultad de administrar y disponer los recursos del Sistema General de Regalías destinados para la financiación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
Que el artículo 78 de la precitada ley señala que los órganos a través de los cuales se adelante entre otros, el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación dispondrán de las apropiaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones; que cada uno de los Órganos que integran el Sistema General de Regalías dispondrán de una sección presupuestal a través de la cual se incorporarán las apropiaciones para el ejercicio de las funciones que este ejerza en el marco del Sistema, acorde con la asignación adelantada por la Constitución Política y la mencionada ley y que corresponde al jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre apropiaciones.
Que el artículo 33 del Decreto 414 de 2013, “por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE), del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras disposiciones” ordenó al Departamento Nacional de Planeación prestar asistencia técnica en áreas relacionadas con la formulación y gestión de proyectos de inversión y capacitación en las herramientas dispuestas para garantizar la administración, gestión y monitoreo de los recursos del Sistema General de Regalías, entre otros.
Que según detalle del gasto del presupuesto de los Órganos del Sistema General de Regalías 2013-2014, Capítulo I, Subcapítulo 2, Sección, 03010, contenido en el artículo 3o de la Ley 1606 de 2012, se autorizaron gastos al Departamento Nacional de Planeación con cargo al Sistema General de Regalías para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías por valor de ochenta y ocho mil seiscientos treinta y un millones doscientos seis mil novecientos ocho pesos ($88.631.206.908) moneda corriente.
Que con la Resolución número 65 del 17 de enero de 2013, se incorporaron los saldos libres de afectación y cuentas por pagar de los recursos de la Vigencia 2012, destinados al Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación asignados al Departamento Nacional de Planeación, por valor de cuarenta y siete mil setecientos sesenta y ocho millones ciento treinta y seis mil novecientos veinticinco pesos ($47.768.136.925) moneda corriente.
Que del total de recursos destinados al funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a que se refieren los considerandos anteriores, el Departamento Nacional de Planeación a través de la presente resolución, destinará recursos por la suma de cincuenta y siete mil cuatrocientos diecisiete millones de pesos ($57.417.000.000.00) moneda corriente, los cuales serán distribuidos teniendo en cuenta la categoría de los Distritos y Municipios que al momento de la asignación sean beneficiarios o ejecutores de recursos del SGR y de los Departamentos y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de los mismos, con el objeto de que las mismas puedan cumplir con las exigencias que impone el mencionado sistema.
Que por mandato constitucional, los recursos del Sistema General de Regalías no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y tienen su propio sistema presupuestal, siendo atribución del Director del Departamento Nacional de Planeación, como administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías, ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la normativa antes señalada, a través de la distribución, asignación y desagregación de recursos para promover la implementación de instrumentos de gestión de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias o ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Con cargo a los recursos de administración del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, incorporados en la sección presupuestal 01-030100 del Departamento Nacional de Planeación, se distribuirán recursos con destino al fortalecimiento de instrumentos de apoyo a la gestión y la efectividad en el reporte de información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación del SGR. Para esta distribución, se tiene en cuenta la categorización de los Distritos y Municipios que al momento de la asignación sean beneficiarios o ejecutores de recursos del SGR y de los Departamentos y Corporaciones Autónomas Regionales, beneficiarias de los mismos, así:
| CATEGORÍA | VALOR |
| Categoría Especial | 22.000.000 |
| Categoría Primera | 22.000.000 |
| Categoría Segunda | 29.000.000 |
| Categoría Tercera | 34.000.000 |
| Categoría Cuarta | 39.000.000 |
| Categoría Quinta | 44.000.000 |
| Categoría Sexta | 49.000.000 |
| Departamentos | 125.000.000 |
| Corporaciones Autónomas Regionales | 125.000.000 |
ARTÍCULO 2o. ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Asignar recursos del presupuesto de funcionamiento del Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, por valor de cincuenta y siete mil cuatrocientos diecisiete millones de pesos ($57.417.000.000.00) moneda corriente, con destino al fortalecimiento de instrumentos de apoyo a la gestión y la efectividad en el reporte de información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación del SGR por las entidades territoriales beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de los mismos, a que se refiere el artículo 3o de la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. DESAGREGACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. La asignación de recursos de que trata la presente resolución se adelantará teniendo en cuenta la desagregación de recursos para el fortalecimiento de instrumentos de apoyo a la gestión y efectividad en el reporte de información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación por las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR, tal como se señala en el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta resolución.
ARTÍCULO 4o. GIRO DE RECURSOS. Comunicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el contenido de la presente resolución para que durante el 2013 efectúe el 50% de los giros desagregados en el artículo 3o y el 50% restante en 2014, en las cuentas registradas en el SMSCE para el manejo de los recursos de Fortalecimiento y de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo y de Compensación Regional del SGR, de acuerdo con la disponibilidad de caja de los recursos del Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación y de conformidad con las normas vigentes.
PARÁGRAFO. Los rendimientos financieros derivados de estos recursos deben reintegrarse a la Cuenta Única del SGR, conforme los plazos y reglas definidos para el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos diferentes de asignaciones directas.
ARTÍCULO 5o. INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO. Corresponde a los Gobernadores y Alcaldes de las entidades territoriales y a los Representantes Legales de las Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR, señaladas en el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta resolución, realizar la incorporación mediante acto administrativo, la incorporación de los recursos de que trata la presente resolución, al presupuesto para el Sistema General de Regalías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 1606 de 2012 y 44 del Decreto 1949 de 2012.
PARÁGRAFO. La ordenación de gasto de estos recursos concierne al representante legal de la entidad o a quien este delegue, siempre y cuando corresponda a un funcionario del nivel directivo. La ejecución de los mismos será de su entera responsabilidad y autonomía.
ARTÍCULO 6o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos desagregados en la presente resolución se utilizarán en la adquisición de bienes o servicios, incluido el suministro de tecnología y la contratación de personal de apoyo a la gestión, que coadyuven al fortalecimiento y la efectividad en el reporte de información requerida para el funcionamiento del SMSCE. Estos recursos se sujetan a las disposiciones presupuestales del Sistema General de Regalías y para su incorporación al presupuesto se asimilan a los recursos de fortalecimiento a las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Secretarías de Planeación de las entidades territoriales y al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.
ARTÍCULO 7o. MONITOREO A LOS RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4916 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El Departamento Nacional de Planeación, en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías realizará monitoreo sobre la ejecución de estos recursos a través del reporte de información por los beneficiarios de los mismos en la categoría SGR gastos del Formulario Único Territorial (FUT), y de las cuentas maestras registradas en el SMSCE.
En aplicación de los artículos 55 y 60 del Decreto 1949 de 2012, los recursos asignados mediante la presente Resolución, así como los compromisos pendientes de pago, serán incorporados por la entidad beneficiaria de los mismos como disponibilidad inicial en el presupuesto del siguiente bienio, una vez se efectúe el cierre del presupuesto del bienio 2013-2014, distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen y respetando la destinación del mismo. Estos recursos serán descontados de la asignación proyectada en el bienio 2015-2016, para este fin.
- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4916 de 2014, 'por la cual se modifican las Resoluciones 1790 del 2013, 1083 y 2902 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.380 de 30 de diciembre de 2014. |
Texto original de la Resolución 1790 de 2013: ARTÍCULO 7. El Departamento Nacional de Planeación, en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías realizará monitoreo sobre la ejecución de estos recursos a través del reporte de información por los beneficiarios de los mismos en la categoría SGR gastos del Formulario Único Territorial (FUT), y de las cuentas maestras registradas en el SMSCE. Los recursos asignados por este concepto que no sean ejecutados en la respectiva bienalidad se deben reintegrar a la cuenta única del SGR y dará lugar a que se evalúe el apoyo en el bienio siguiente. |
ARTÍCULO 8o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2013.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA.
DESAGREGACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
| CÓDIGO DANE | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN | |
| DEPARTAMENTOS | |||
| 5000 | Antioquia | 125.000.000 | |
| 13000 | Bolívar | 125.000.000 | |
| 15000 | Boyacá | 125.000.000 | |
| 17000 | Caldas | 125.000.000 | |
| 18000 | Caquetá | 125.000.000 | |
| 19000 | Cauca | 125.000.000 | |
| 20000 | Cesar | 125.000.000 | |
| 23000 | Córdoba | 125.000.000 | |
| 25000 | Cundinamarca | 125.000.000 | |
| 27000 | Chocó | 125.000.000 | |
| 41000 | Huila | 125.000.000 | |
| 44000 | La Guajira | 125.000.000 | |
| 47000 | Magdalena | 125.000.000 | |
| 50000 | Meta | 125.000.000 | |
| 52000 | Nariño | 125.000.000 | |
| 54000 | Norte de Santander | 125.000.000 | |
| 63000 | Quindío | 125.000.000 | |
| 66000 | Risaralda | 125.000.000 | |
| 68000 | Santander | 125.000.000 | |
| 70000 | Sucre | 125.000.000 | |
| 73000 | Tolima | 125.000.000 | |
| 76000 | Valle del Cauca | 125.000.000 | |
| 81000 | Arauca | 125.000.000 | |
| 85000 | Casanare | 125.000.000 | |
| 86000 | Putumayo | 125.000.000 | |
| 91000 | Amazonas | 125.000.000 | |
| 94000 | Guainía | 125.000.000 | |
| 95000 | Guaviare | 125.000.000 | |
| 97000 | Vaupés | 125.000.000 | |
| 99000 | Vichada | 125.000.000 | |
| 8000 | Atlántico | 125.000.000 | |
| 88000 | Archipiélago de San Andrés | 125.000.000 | |
| 11001 | Distrito Bogotá | 125.000.000 | |
| TOTAL DEPARTAMENTOS | 4.125.000.000 | ||
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 91001 | Amazonas | Leticia | 49.000.000 |
| 91540 | Amazonas | Puerto Nariño | 49.000.000 |
| 5088 | Antioquia | Bello | 22.000.000 |
| 5266 | Antioquia | Envigado | 22.000.000 |
| 5360 | Antioquia | Itagüí | 22.000.000 |
| 5129 | Antioquia | Caldas | 29.000.000 |
| 5212 | Antioquia | Copacabana | 29.000.000 |
| 5380 | Antioquia | La Estrella | 29.000.000 |
| 5615 | Antioquia | Rionegro | 29.000.000 |
| 5045 | Antioquia | Apartadó | 39.000.000 |
| 5079 | Antioquia | Barbosa | 34.000.000 |
| 5308 | Antioquia | Girardota | 34.000.000 |
| 5631 | Antioquia | Sabaneta | 29.000.000 |
| 5318 | Antioquia | Guarne | 44.000.000 |
| 5154 | Antioquia | Caucasia | 44.000.000 |
| 5376 | Antioquia | La Ceja | 44.000.000 |
| 5440 | Antioquia | Marinilla | 44.000.000 |
| 5756 | Antioquia | Sonsón | 49.000.000 |
| 5837 | Antioquia | Turbo | 44.000.000 |
| 5893 | Antioquia | Yondó | 44.000.000 |
| 5607 | Antioquia | Retiro | 44.000.000 |
| 5002 | Antioquia | Abejorral | 49.000.000 |
| 5004 | Antioquia | Abriaquí | 49.000.000 |
| 5021 | Antioquia | Alejandría | 49.000.000 |
| 5030 | Antioquia | Amagá | 49.000.000 |
| 5031 | Antioquia | Amalfi | 49.000.000 |
| 5034 | Antioquia | Andes | 49.000.000 |
| 5036 | Antioquia | Angelópolis | 49.000.000 |
| 5038 | Antioquia | Angostura | 49.000.000 |
| 5040 | Antioquia | Anorí | 49.000.000 |
| 5042 | Antioquia | Santa Fe de Antioquia | 49.000.000 |
| 5044 | Antioquia | Anzá | 49.000.000 |
| 5051 | Antioquia | Arboletes | 49.000.000 |
| 5055 | Antioquia | Argelia | 49.000.000 |
| 5059 | Antioquia | Armenia | 49.000.000 |
| 5086 | Antioquia | Belmira | 49.000.000 |
| 5091 | Antioquia | Betania | 49.000.000 |
| 5093 | Antioquia | Betulia | 49.000.000 |
| 5101 | Antioquia | Ciudad Bolívar | 49.000.000 |
| 5107 | Antioquia | Briceño | 49.000.000 |
| 5113 | Antioquia | Buriticá | 49.000.000 |
| 5120 | Antioquia | Cáceres | 49.000.000 |
| 5125 | Antioquia | Caicedo | 49.000.000 |
| 5134 | Antioquia | Campamento | 49.000.000 |
| 5138 | Antioquia | Cañasgordas | 49.000.000 |
| 5142 | Antioquia | Caracolí | 49.000.000 |
| 5145 | Antioquia | Caramanta | 49.000.000 |
| 5147 | Antioquia | Carepa | 49.000.000 |
| 5148 | Antioquia | El Carmen de Viboral | 49.000.000 |
| 5150 | Antioquia | Carolina | 49.000.000 |
| 5172 | Antioquia | Chigorodó | 49.000.000 |
| 5190 | Antioquia | Cisneros | 49.000.000 |
| 5197 | Antioquia | Cocorná | 49.000.000 |
| 5206 | Antioquia | Concepción | 49.000.000 |
| 5209 | Antioquia | Concordia | 49.000.000 |
| 5234 | Antioquia | Dabeiba | 49.000.000 |
| 5237 | Antioquia | Don Matías | 49.000.000 |
| 5240 | Antioquia | Ebéjico | 49.000.000 |
| 5250 | Antioquia | El Bagre | 44.000.000 |
| 5264 | Antioquia | Entrerríos | 49.000.000 |
| 5282 | Antioquia | Fredonia | 49.000.000 |
| 5284 | Antioquia | Frontino | 49.000.000 |
| 5306 | Antioquia | Giraldo | 49.000.000 |
| 5310 | Antioquia | Gómez Plata | 49.000.000 |
| 5313 | Antioquia | Granada | 49.000.000 |
| 5315 | Antioquia | Guadalupe | 49.000.000 |
| 5321 | Antioquia | Guatapé | 49.000.000 |
| 5347 | Antioquia | Heliconia | 49.000.000 |
| 5353 | Antioquia | Hispania | 49.000.000 |
| 5361 | Antioquia | Ituango | 49.000.000 |
| 5364 | Antioquia | Jardín | 49.000.000 |
| 5368 | Antioquia | Jericó | 49.000.000 |
| 5390 | Antioquia | La Pintada | 49.000.000 |
| 5400 | Antioquia | La Unión | 49.000.000 |
| 5411 | Antioquia | Liborina | 49.000.000 |
| 5425 | Antioquia | Maceo | 49.000.000 |
| 5467 | Antioquia | Montebello | 49.000.000 |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 5475 | Antioquia | Murindó | 49.000.000 |
| 5480 | Antioquia | Mutatá | 49.000.000 |
| 5483 | Antioquia | Nariño | 49.000.000 |
| 5490 | Antioquia | Necoclí | 49.000.000 |
| 5495 | Antioquia | Nechí | 49.000.000 |
| 5501 | Antioquia | Olaya | 49.000.000 |
| 5541 | Antioquia | Peñol | 49.000.000 |
| 5543 | Antioquia | Peque | 49.000.000 |
| 5576 | Antioquia | Pueblorrico | 49.000.000 |
| 5579 | Antioquia | Puerto Berrío | 49.000.000 |
| 5585 | Antioquia | Puerto Nare | 49.000.000 |
| 5591 | Antioquia | Puerto Triunfo | 49.000.000 |
| 5604 | Antioquia | Remedios | 49.000.000 |
| 5628 | Antioquia | Sabanalarga | 49.000.000 |
| 5642 | Antioquia | Salgar | 49.000.000 |
| 5647 | Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 49.000.000 |
| 5649 | Antioquia | San Carlos | 49.000.000 |
| 5652 | Antioquia | San Francisco | 49.000.000 |
| 5656 | Antioquia | San Jerónimo | 49.000.000 |
| 5658 | Antioquia | San José de La Montaña | 49.000.000 |
| 5659 | Antioquia | San Juan de Urabá | 49.000.000 |
| 5660 | Antioquia | San Luis | 49.000.000 |
| 5664 | Antioquia | San Pedro | 49.000.000 |
| 5665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | 49.000.000 |
| 5667 | Antioquia | San Rafael | 49.000.000 |
| 5670 | Antioquia | San Roque | 49.000.000 |
| 5674 | Antioquia | San Vicente | 49.000.000 |
| 5679 | Antioquia | Santa Bárbara | 49.000.000 |
| 5686 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 49.000.000 |
| 5690 | Antioquia | Santo Domingo | 49.000.000 |
| 5697 | Antioquia | El Santuario | 49.000.000 |
| 5736 | Antioquia | Segovia | 49.000.000 |
| 5761 | Antioquia | Sopetrán | 49.000.000 |
| 5789 | Antioquia | Támesis | 49.000.000 |
| 5790 | Antioquia | Tarazá | 49.000.000 |
| 5792 | Antioquia | Tarso | 49.000.000 |
| 5809 | Antioquia | Titiribí | 49.000.000 |
| 5819 | Antioquia | Toledo | 49.000.000 |
| 5842 | Antioquia | Uramita | 49.000.000 |
| 5847 | Antioquia | Urrao | 49.000.000 |
| 5854 | Antioquia | Valdivia | 49.000.000 |
| 5856 | Antioquia | Valparaíso | 49.000.000 |
| 5858 | Antioquia | Vegachí | 49.000.000 |
| 5861 | Antioquia | Venecia | 49.000.000 |
| 5873 | Antioquia | Vigía del Fuerte | 49.000.000 |
| 5885 | Antioquia | Yalí | 49.000.000 |
| 5887 | Antioquia | Yarumal | 49.000.000 |
| 5890 | Antioquia | Yolombó | 49.000.000 |
| 5895 | Antioquia | Zaragoza | 49.000.000 |
| 5001 | Antioquia | Medellín | 22.000.000 |
| 81001 | Arauca | Arauca | 39.000.000 |
| 81065 | Arauca | Arauquita | 49.000.000 |
| 81220 | Arauca | Cravo Norte | 49.000.000 |
| 81300 | Arauca | Fortul | 49.000.000 |
| 81591 | Arauca | Puerto Rondón | 49.000.000 |
| 81736 | Arauca | Saravena | 49.000.000 |
| 81794 | Arauca | Tame | 49.000.000 |
| 88001 | Archipiélago de San Andrés | San Andrés | 34.000.000 |
| 88564 | Archipiélago de San Andrés | Providencia | 39.000.000 |
| 8758 | Atlántico | Soledad | 22.000.000 |
| 8296 | Atlántico | Galapa | 39.000.000 |
| 8433 | Atlántico | Malambo | 39.000.000 |
| 8573 | Atlántico | Puerto Colombia | 39.000.000 |
| 8078 | Atlántico | Baranoa | 49.000.000 |
| 8137 | Atlántico | Campo de La Cruz | 49.000.000 |
| 8141 | Atlántico | Candelaria | 49.000.000 |
| 8372 | Atlántico | Juan de Acosta | 49.000.000 |
| 8421 | Atlántico | Luruaco | 49.000.000 |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 8436 | Atlántico | Manatí | 49.000.000 |
| 8520 | Atlántico | Palmar de Varela | 49.000.000 |
| 8549 | Atlántico | Piojó | 49.000.000 |
| 8558 | Atlántico | Polonuevo | 49.000.000 |
| 8560 | Atlántico | Ponedera | 49.000.000 |
| 8606 | Atlántico | Repelón | 49.000.000 |
| 8634 | Atlántico | Sabanagrande | 49.000.000 |
| 8638 | Atlántico | Sabanalarga | 49.000.000 |
| 8675 | Atlántico | Santa Lucía | 49.000.000 |
| 8685 | Atlántico | Santo Tomás | 49.000.000 |
| 8770 | Atlántico | Suan | 49.000.000 |
| 8832 | Atlántico | Tubará | 49.000.000 |
| 8849 | Atlántico | Usiacurí | 49.000.000 |
| 8001 | Atlántico | Barranquilla | 22.000.000 |
| 13836 | Bolívar | Turbaco | 49.000.000 |
| 13006 | Bolívar | Achí | 49.000.000 |
| 13030 | Bolívar | Altos del Rosario | 49.000.000 |
| 13042 | Bolívar | Arenal | 49.000.000 |
| 13052 | Bolívar | Arjona | 49.000.000 |
| 13062 | Bolívar | Arroyohondo | 49.000.000 |
| 13074 | Bolívar | Barranco de Loba | 49.000.000 |
| 13140 | Bolívar | Calamar | 49.000.000 |
| 13160 | Bolívar | Cantagallo | 49.000.000 |
| 13188 | Bolívar | Cicuco | 49.000.000 |
| 13212 | Bolívar | Córdoba | 49.000.000 |
| 13222 | Bolívar | Clemencia | 49.000.000 |
| 13244 | Bolívar | El Carmen de Bolívar | 49.000.000 |
| 13248 | Bolívar | El Guamo | 49.000.000 |
| 13268 | Bolívar | El Peñón | 49.000.000 |
| 13300 | Bolívar | Hatillo de Loba | 49.000.000 |
| 13430 | Bolívar | Magangué | 49.000.000 |
| 13433 | Bolívar | Mahates | 49.000.000 |
| 13440 | Bolívar | Margarita | 49.000.000 |
| 13442 | Bolívar | María La Baja | 49.000.000 |
| 13458 | Bolívar | Montecristo | 49.000.000 |
| 13468 | Bolívar | Mompós | 49.000.000 |
| 13473 | Bolívar | Morales | 49.000.000 |
| 13490 | Bolívar | Norosí (1) | 49.000.000 |
| 13549 | Bolívar | Pinillos | 49.000.000 |
| 13580 | Bolívar | Regidor | 49.000.000 |
| 13600 | Bolívar | Río Viejo (1)(3) | 49.000.000 |
| 13620 | Bolívar | San Cristóbal | 49.000.000 |
| 13647 | Bolívar | San Estanislao | 49.000.000 |
| 13650 | Bolívar | San Fernando | 49.000.000 |
| 13654 | Bolívar | San Jacinto | 49.000.000 |
| 13655 | Bolívar | San Jacinto del Cauca | 49.000.000 |
| 13657 | Bolívar | San Juan Nepomuceno | 49.000.000 |
| 13667 | Bolívar | San Martín de Loba | 49.000.000 |
| 13670 | Bolívar | San Pablo | 49.000.000 |
| 13673 | Bolívar | Santa Catalina | 49.000.000 |
| 13683 | Bolívar | Santa Rosa | 49.000.000 |
| 13688 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | 49.000.000 |
| 13744 | Bolívar | Simití | 49.000.000 |
| 13760 | Bolívar | Soplaviento | 49.000.000 |
| 13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | 49.000.000 |
| 13810 | Bolívar | Tiquisio | 49.000.000 |
| 13838 | Bolívar | Turbaná | 49.000.000 |
| 13873 | Bolívar | Villanueva | 49.000.000 |
| 13894 | Bolívar | Zambrano | 49.000.000 |
| 13001 | Bolívar | Cartagena | 22.000.000 |
| 15001 | Boyacá | Tunja | 29.000.000 |
| 15238 | Boyacá | Duitama | 34.000.000 |
| 15572 | Boyacá | Puerto Boyacá | 34.000.000 |
| 15759 | Boyacá | Sogamoso | 34.000.000 |
| 15176 | Boyacá | Chiquinquirá | 44.000.000 |
| 15491 | Boyacá | Nobsa | 39.000.000 |
| 15516 | Boyacá | Paipa | 44.000.000 |
| 15022 | Boyacá | Almeida | 49.000.000 |
| 15047 | Boyacá | Aquitania | 49.000.000 |
| 15051 | Boyacá | Arcabuco | 49.000.000 |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 15087 | Boyacá | Belén | 49.000.000 |
| 15090 | Boyacá | Berbeo | 49.000.000 |
| 15092 | Boyacá | Betéitiva | 49.000.000 |
| 15097 | Boyacá | Boavita | 49.000.000 |
| 15104 | Boyacá | Boyacá | 49.000.000 |
| 15106 | Boyacá | Briceño | 49.000.000 |
| 15109 | Boyacá | Buenavista | 49.000.000 |
| 15114 | Boyacá | Busbanzá | 49.000.000 |
| 15131 | Boyacá | Caldas | 49.000.000 |
| 15135 | Boyacá | Campohermoso | 49.000.000 |
| 15162 | Boyacá | Cerinza | 49.000.000 |
| 15172 | Boyacá | Chinavita | 49.000.000 |
| 15180 | Boyacá | Chiscas | 49.000.000 |
| 15183 | Boyacá | Chita | 49.000.000 |
| 15185 | Boyacá | Chitaraque | 49.000.000 |
| 15187 | Boyacá | Chivatá | 49.000.000 |
| 15189 | Boyacá | Ciénega | 49.000.000 |
| 15204 | Boyacá | Cómbita | 49.000.000 |
| 15212 | Boyacá | Coper | 49.000.000 |
| 15215 | Boyacá | Corrales | 49.000.000 |
| 15218 | Boyacá | Covarachía | 49.000.000 |
| 15223 | Boyacá | Cubará | 49.000.000 |
| 15224 | Boyacá | Cucaita | 49.000.000 |
| 15226 | Boyacá | Cuítiva | 49.000.000 |
| 15232 | Boyacá | Chíquiza | 49.000.000 |
| 15236 | Boyacá | Chivor | 49.000.000 |
| 15244 | Boyacá | El Cocuy | 49.000.000 |
| 15248 | Boyacá | El Espino | 49.000.000 |
| 15272 | Boyacá | Firavitoba | 49.000.000 |
| 15276 | Boyacá | Floresta | 49.000.000 |
| 15293 | Boyacá | Gachantivá | 49.000.000 |
| 15296 | Boyacá | Gámeza | 49.000.000 |
| 15299 | Boyacá | Garagoa | 49.000.000 |
