RESOLUCIÓN 52 DE 2012
(octubre 12)
Diario Oficial No. 48.581 de 12 de octubre de 2012
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución 8 de 2012 derogada por el artículo 2 de la Resolución 64 de 2012>
Por la cual se modifica la Resolución número 0000008 del 10 de febrero de 2012, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacionales e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros.
LA PRESIDENTA DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo Trigésimo Noveno, numeral 19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.
Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.
Que la Presidencia de Servicios Postales Nacionales S. A., una vez analizada la estructura tarifaria, de productos y servicios de la Empresa y después de discutir y analizar la propuesta presentada por la Oficina de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios, considera que se deben efectuar modificaciones a las tarifas y a los servicios y productos de su portafolio comercial, consagrados en la Resolución número 0000008 del 10 de febrero de 2012.
Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución 8 de 2012 derogada por el artículo 2 de la Resolución 64 de 2012> Modifíquese parcialmente el artículo 1o de la Resolución número 0000008 del 10 de febrero de 2012, en lo referente a las Tarifas de los Trayectos Especiales, las cuales quedarán así:
Correo Normal
Rango de Peso | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $4.400 |
501 - 1000 | $5.000 |
1001 - 2000 | $9.900 |
Encomienda
Rango de Peso | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $4.400 |
501 - 1000 | $5.000 |
1001 - 2000 | $9.900 |
2001 - 3000 | $15.900 |
3001 - 4000 | $19.800 |
4001 - 5000 | $24.700 |
5001 - 6000 | $29.700 |
6001 - 7000 | $34.600 |
7001 - 8000 | $39.500 |
8001 - 9000 | $44.500 |
9001 - 10000 | $49.400 |
10001 - 11000 | $54.400 |
11001 - 12000 | $59.300 |
12001 - 13000 | $64.200 |
13001 - 14000 | $69.200 |
14001 - 15000 | $74.100 |
15001 - 16000 | $79.000 |
16001 - 17000 | $84.000 |
17001 - 18000 | $88.900 |
18001 - 19000 | $93.900 |
19001 - 20000 | $98.800 |
20001 - 21000 | $103.700 |
21001 - 22000 | $108.700 |
22001 - 23000 | $113.600 |
23001 - 24000 | $118.500 |
24001 - 25000 | $123.500 |
25001 - 26000 | $128.400 |
26001 - 27000 | $133.400 |
27001 - 28000 | $138.300 |
28001 - 29000 | $143.200 |
29001 - 30000 | $148.200 |
Prioritario
Rango de Peso | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $4.700 |
501 - 1000 | $5.300 |
1001 - 2000 | $10.300 |
Postexpress
Rango de Peso | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $5.300 |
501 - 1000 | $6.200 |
1001 - 2000 | $10.300 |
2001 - 3000 | $15.500 |
Postexpress
Rango de Peso | Trayectos Especiales |
3001 - 4000 | $20.600 |
4001 - 5000 | $25.700 |
5001 - 6000 | $30.900 |
6001 - 7000 | $36.000 |
7001 - 8000 | $41.100 |
8001 - 9000 | $46.300 |
9001 - 10000 | $51.400 |
10001 - 11000 | $56.500 |
11001 - 12000 | $61.700 |
12001 - 13000 | $66.800 |
13001 - 14000 | $71.900 |
14001 - 15000 | $77.100 |
15001 - 16000 | $82.200 |
16001 - 17000 | $87.300 |
17001 - 18000 | $92.500 |
18001 - 19000 | $97.600 |
19001 - 20000 | $102.700 |
20001 - 21000 | $107.900 |
21001 - 22000 | $113.000 |
22001 - 23000 | $118.200 |
23001 - 24000 | $123.300 |
24001 - 25000 | $128.400 |
25001 - 26000 | $133.600 |
26001 - 27000 | $138.700 |
27001 - 28000 | $143.800 |
28001 - 29000 | $149.000 |
29001 - 30000 | $154.100 |
30001 - 40000 | $205.400 |
40001 - 50000 | $256.800 |
Correo Certificado
Rango de Peso | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $6.600 |
501 - 1000 | $7.900 |
1001 - 2000 | $9.900 |
2001 - 3000 | $16.900 |
3001 - 4000 | $19.800 |
4001 - 5000 | $24.700 |
5001 - 6000 | $29.700 |
6001 - 7000 | $34.600 |
7001 - 8000 | $39.500 |
8001 - 9000 | $44.500 |
9001 - 10000 | $49.400 |
10001 - 11000 | $54.400 |
11001 - 12000 | $59.300 |
12001 - 13000 | $64.200 |
13001 - 14000 | $69.200 |
14001 - 15000 | $74.100 |
15001 - 16000 | $79.000 |
16001 - 17000 | $84.000 |
17001 - 18000 | $88.900 |
18001 - 19000 | $93.900 |
19001 - 20000 | $98.800 |
20001 - 21000 | $103.700 |
21001 - 22000 | $108.700 |
22001 - 23000 | $113.600 |
23001 - 24000 | $118.500 |
24001 - 25000 | $123.500 |
25001 - 26000 | $128.400 |
26001 - 27000 | $133.400 |
27001 - 28000 | $138.300 |
28001 - 29000 | $143.200 |
29001 - 30000 | $148.200 |
30001 - 40000 | $197.500 |
40001 - 50000 | $246.900 |
ARTÍCULO 2o. <Resolución 8 de 2012 derogada por el artículo 2 de la Resolución 64 de 2012> Deróguense todas las disposiciones contrarias.
ARTÍCULO 3o. <Resolución 8 de 2012 derogada por el artículo 2 de la Resolución 64 de 2012> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de octubre de 2012.
La Presidenta,
ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ.