RESOLUCIÓN 8 DE 2012
(febrero 10)
Diario Oficial No. 48.366 de 8 de marzo de 2012
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 2 de la Resolución 64 de 2012>
FE DE ERRATAS
Servicios Postales Nacionales S. A.
En el Diario Oficial número 48.359 del jueves 1° de marzo de 2012, en la página 31 apareció publicada la Resolución 0000008 del 10 de febrero de 2012 de Servicios Postales Nacionales S. A. Por un error involuntario de preprensa, se omitieron tres tablas correspondientes a encomiendas, razón por la cual publicamos la Resolución en su totalidad en la presente edición.
RESOLUCIÓN 8 DE 2012
(febrero 10)
Por la cual se derogan las Resoluciones números 0000010 del 24 de febrero de 2011 y 0000030 del 8 de julio de 2011 y se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacionales e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros.
EL PRESIDENTE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39, numeral 19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional, Adpostal.
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.
Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.
Que la Presidencia de Servicios Postales Nacionales S. A., una vez analizada la estructura tarifaria, de productos y servicios de la Empresa y después de discutir y analizar la propuesta presentada por la Oficina de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios, considera que se deben efectuar modificaciones a las tarifas y a los servicios y productos de su portafolio comercial, consagrados en las Resoluciones números 0000010 del 24 de febrero de 2011 y 0000030 del 8 de julio de 2011.
Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 2 de la Resolución 64 de 2012> <Ver Notas de Vigencia> Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales, prestados por Servicios Postales Nacionales S. A., para la vigencia del año 2012:
<Consultar el artículo 1 de la Resolución 52 de 2012, sobre modificaciones a las tarifas de trayectos especiales>
Correo Normal
Rango de Peso | Urbano | Nacional | |
0 – 500 | $1.700 | $4.300 | |
501 – 1.000 | $1.900 | $4.600 | |
1.001 – 2.000 | $2.900 | $6.000 |
Correo Normal
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $6.400 | $6.900 |
21 - 100 | $20.600 | $21.500 |
101 - 500 | $45.900 | $54.300 |
501 - 1.000 | $53.200 | $66.400 |
1.001 - 1.500 | $60.400 | $78.400 |
1.501 - 2.000 | $67.500 | $90.400 |
Encomienda
Rango de Peso | Urbano | Nacional | |
0 – 500 | $1.700 | $4.300 | |
501 – 1.000 | $1.900 | $4.600 | |
1.001 - 2.000 | $2.900 | $6.000 | |
2.001 - 3.000 | $3.600 | $7.100 | |
3.001 - 4.000 | $4.500 | $8.700 | |
4.001 - 5.000 | $5.500 | $10.300 | |
5.001 - 6.000 | $6.400 | $11.900 | |
6.001 - 7.000 | $7.500 | $13.500 | |
7.001 - 8.000 | $8.500 | $15.000 | |
8.001 - 9.000 | $9.500 | $16.500 | |
9.001 - 10.000 | $10.600 | $18.100 | |
10.001 - 11.000 | $11.500 | $19.700 | |
11.001 - 12.000 | $12.600 | $21.300 | |
12.001 - 13.000 | $13.500 | $22.800 | |
13.001 - 14.000 | $14.500 | $24.400 | |
14.001 - 15.000 | $15.600 | $25.900 | |
15.001 - 16.000 | $16.500 | $27.500 | |
16.001 - 17.000 | $17.600 | $29.000 | |
17.001 - 18.000 | $18.600 | $30.600 | |
18.001 - 19.000 | $19.600 | $32.200 | |
19.001 - 20.000 | $20.600 | $33.800 | |
20.001 - 21.000 | $21.600 | $35.200 | |
21.001 - 22.000 | $22.500 | $36.800 | |
22.001 - 23.000 | $23.600 | $38.400 | |
23.001 - 24.000 | $24.500 | $39.900 | |
24.001 - 25.000 | $25.600 | $41.500 | |
25.001 - 26.000 | $26.500 | $43.100 | |
26.001 - 27.000 | $27.600 | $44.600 | |
27.001 - 28.000 | $28.700 | $46.100 | |
28.001 - 29.000 | $29.600 | $47.700 | |
29.001 - 30.000 | $30.600 | $49.300 |
Encomienda
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 – 20 | $6.400 | $6.900 |
21 – 100 | $20.600 | $21.500 |
101 – 500 | $45.900 | $54.300 |
501 - 1.000 | $53.200 | $66.400 |
1.001 - 1.500 | $60.400 | $78.400 |
1.501 - 2.000 | $67.500 | $90.400 |
2.001 - 2.500 | $74.100 | $101.500 |
2.501 - 3.000 | $81.300 | $113.500 |
3.001 - 3.500 | $88.400 | $125.300 |
3.501 - 4.000 | $95.500 | $137.200 |
4.001 - 4.500 | $102.700 | $149.200 |
4.501 - 5.000 | $109.800 | $161.100 |
Encomienda
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
5.001 - 5.500 | $117.000 | $173.000 |
5.501 - 6.000 | $124.300 | $185.000 |
6.001 - 6.500 | $131.300 | $196.900 |
6.501 - 7.000 | $138.500 | $208.700 |
7.001 - 7.500 | $145.700 | $220.800 |
7.501 - 8.000 | $152.700 | $232.600 |
8.001 - 8.500 | $160.000 | $244.600 |
8.501 - 9.000 | $167.100 | $256.400 |
9.001 - 9.500 | $174.300 | $268.500 |
9.501 - 10.000 | $181.400 | $280.300 |
10.001 - 10.500 | $188.500 | $292.300 |
10.501 - 11.000 | $195.700 | $304.200 |
11.001 - 11.500 | $202.900 | $316.100 |
5.501 - 6.000 | $124.300 | $185.000 |
6.001 - 6.500 | $131.300 | $196.900 |
6.501 - 7.000 | $138.500 | $208.700 |
7.001 - 7.500 | $145.700 | $220.800 |
7.501 - 8.000 | $152.700 | $232.600 |
8.001 - 8.500 | $160.000 | $244.600 |
8.501 - 9.000 | $167.100 | $256.400 |
9.001 - 9.500 | $174.300 | $268.500 |
9.501 - 10.000 | $181.400 | $280.300 |
10.001 - 10.500 | $188.500 | $292.300 |
10.501 - 11.000 | $195.700 | $304.200 |
11.001 - 11.500 | $202.900 | $316.100 |
11.501 - 12.000 | $210.100 | $328.000 |
12.001 - 12.500 | $217.300 | $339.900 |
12.501 - 13.000 | $224.300 | $351.900 |
13.001 - 13.500 | $231.500 | $363.700 |
13.501 - 14.000 | $238.600 | $375.700 |
14.001 - 14.500 | $245.800 | $387.600 |
14.501 - 15.000 | $253.000 | $399.600 |
15.001 - 15.500 | $260.100 | $411.400 |
15.501 - 16.000 | $267.200 | $423.500 |
16.001 - 16.500 | $274.300 | $435.300 |
16.501 - 17.000 | $281.700 | $447.200 |
17.001 - 17.500 | $288.800 | $459.200 |
17.501 - 18.000 | $295.900 | $471.100 |
18.001 - 18.500 | $303.100 | $483.000 |
18.501 - 19.000 | $310.100 | $494.900 |
19.001 - 19.500 | $317.300 | $506.900 |
19.501 - 20.000 | $324.600 | $518.800 |
20.001 - 20.500 | $331.700 | $530.700 |
20.501 - 21.000 | $338.900 | $542.600 |
21.001 - 21.500 | $346.100 | $554.400 |
21.501 - 22.000 | $353.200 | $566.300 |
22.001 - 22.500 | $360.400 | $578.200 |
22.501 - 23.000 | $367.700 | $590.100 |
23.001 - 23.500 | $374.800 | $602.000 |
23.501 - 24.000 | $382.000 | $613.900 |
24.001 - 24.500 | $389.200 | $625.800 |
24.501 - 25.000 | $396.300 | $637.700 |
25.001 - 25.500 | $403.500 | $649.600 |
25.501 - 26.000 | $410.700 | $661.400 |
26.001 - 26.500 | $417.800 | $673.400 |
26.501 - 27.000 | $425.000 | $685.200 |
27.001 - 27.500 | $432.200 | $697.200 |
27.501 - 28.000 | $439.400 | $709.000 |
28.001 - 28.500 | $446.600 | $720.900 |
28.501 - 29.000 | $453.800 | $732.800 |
29.001 - 29.500 | $461.000 | $744.700 |
29.501 - 30.000 | $468.100 | $756.600 |
Prioritario
Rango de Peso | Urbano | Nacional | |
0 – 500 | $1.900 | $4.600 | |
501 - 1.000 | $2.300 | $5.200 | |
1.001 - 2.000 | $3.100 | $6.800 |
Postexpress
Rango de Peso | Urbano | Nacional | |
0 – 500 | $2.200 | $5.200 | |
501 - 1.000 | $2.400 | $6.200 | |
1.001 - 2.000 | $3.300 | $7.700 | |
2.001 - 3.000 | $4.600 | $8.000 |
Postexpress
Rango de Peso | Urbano | Nacional | |
3.001 - 4.000 | $5.600 | $9.400 | |
4.001 - 5.000 | $6.700 | $10.900 | |
5.001 - 6.000 | $7.800 | $12.400 | |
6.001 - 7.000 | $10.000 | $15.000 | |
7.001 - 8.000 | $10.000 | $15.000 | |
8.001 - 9.000 | $10.000 | $15.000 | |
9.001 - 10.000 | $10.000 | $15.000 | |
10.001 - 11.000 | $10.000 | $15.000 | |
11.001 - 12.000 | $10.000 | $15.000 | |
12.001 - 13.000 | $10.000 | $15.000 | |
13.001 - 14.000 | $10.000 | $15.000 | |
14.001 - 15.000 | $10.000 | $15.000 | |
15.001 - 16.000 | $10.000 | $15.000 | |
16.001 - 17.000 | $10.000 | $15.000 | |
17.001 - 18.000 | $10.000 | $15.000 | |
18.001 - 19.000 | $10.000 | $15.000 | |
19.001 - 20.000 | $10.000 | $15.000 | |
20.001 - 21.000 | $10.000 | $15.000 | |
21.001 - 22.000 | $10.000 | $15.000 | |
22.001 - 23.000 | $10.000 | $15.000 | |
23.001 - 24.000 | $10.000 | $15.000 | |
24.001 - 25.000 | $10.000 | $15.000 | |
25.001 - 26.000 | $10.000 | $15.000 | |
26.001 - 27.000 | $10.000 | $15.000 | |
27.001 - 28.000 | $10.000 | $15.000 | |
28.001 - 29.000 | $10.000 | $15.000 | |
29.001 - 30.000 | $10.000 | $15.000 | |
30.001 - 40.000 | $43.500 | $62.200 | |
40.001 - 50.000 | $54.000 | $76.700 | |
50.001 - 60.000 | $64.500 | $91.200 | |
60.001 - 70.000 | $75.000 | $105.700 | |
70.001 - 80.000 | $85.500 | $120.200 |
Correo Certificado
Rango de Peso | Urbano | Nacional | |
0 - 500 | $4.800 | $6.500 | |
501 - 1.000 | $6.600 | $7.800 | |
1.001 - 2.000 | $7.400 | $9.400 | |
2.001 - 3.000 | $8.000 | $10.200 | |
3.001 - 4.000 | $9.000 | $11.800 | |
4.001 - 5.000 | $10.200 | $13.300 | |
5.001 - 6.000 | $11.300 | $14.800 | |
6.001 - 7.000 | $12.400 | $16.400 | |
7.001 - 8.000 | $13.600 | $18.000 | |
8.001 - 9.000 | $14.600 | $19.600 | |
9.001 - 10.000 | $15.800 | $21.200 | |
10.001 - 11.000 | $16.900 | $22.700 | |
11.001 - 12.000 | $18.000 | $24.300 | |
12.001 - 13.000 | $19.200 | $25.800 | |
13.001 - 14.000 | $20.200 | $27.300 | |
14.001 - 15.000 | $21.400 | $28.900 | |
15.001 - 16.000 | $22.500 | $30.500 | |
16.001 - 17.000 | $23.600 | $32.100 | |
17.001 - 18.000 | $24.700 | $33.600 | |
18.001 - 19.000 | $25.800 | $35.100 | |
19.001 - 20.000 | $26.900 | $36.700 | |
20.001 - 21.000 | $28.100 | $38.300 | |
21.001 - 22.000 | $29.100 | $39.800 | |
22.001 - 23.000 | $30.300 | $41.400 | |
23.001 - 24.000 | $31.300 | $43.000 | |
24.001 - 25.000 | $32.500 | $44.500 | |
25.001 - 26.000 | $33.600 | $46.000 | |
26.001 - 27.000 | $34.700 | $47.600 | |
27.001 - 28.000 | $35.900 | $49.200 | |
28.001 - 29.000 | $36.900 | $50.800 | |
29.001 - 30.000 | $38.100 | $52.300 | |
30.001 - 40.000 | $49.600 | $67.800 | |
40.001 - 50.000 | $61.100 | $83.300 | |
50.001 - 60.000 | $72.600 | $98.800 | |
60.001 - 70.000 | $84.100 | $114.300 | |
70.001 - 80.000 | $95.600 | $129.800 |
Correo Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 – 20 | $13.000 | $13.800 |
Correo Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
21 – 100 | $27.700 | $28.500 |
101 – 500 | $53.500 | $62.000 |
501 - 1.000 | $63.300 | $79.200 |
1.001 - 1.500 | $73.100 | $96.500 |
1.501 - 2.000 | $82.900 | $113.400 |
2.001 - 2.500 | $90.100 | $127.000 |
2.501 - 3.000 | $99.700 | $143.800 |
3.001 - 3.500 | $109.100 | $160.400 |
3.501 - 4.000 | $118.700 | $177.200 |
4.001 - 4.500 | $128.200 | $193.900 |
4501 - 5.000 | $137.800 | $210.400 |
5.001 - 5.500 | $147.400 | $227.200 |
5.501 - 6.000 | $156.800 | $243.900 |
6.001 - 6.500 | $166.300 | $260.600 |
6.501 - 7.000 | $176.000 | $277.300 |
7.001 - 7.500 | $185.500 | $294.000 |
7.501 - 8.000 | $195.000 | $310.700 |
8.001 - 8.500 | $204.500 | $327.300 |
8.501 - 9.000 | $214.100 | $344.100 |
9.001 - 9.500 | $223.600 | $360.800 |
9.501 - 10.000 | $233.200 | $377.400 |
10.001 - 10.500 | $242.700 | $394.200 |
10.501 - 11.000 | $252.200 | $410.800 |
11.001 - 11.500 | $261.800 | $427.500 |
11501 - 12.000 | $271.300 | $444.200 |
12.001 - 12.500 | $280.800 | $460.900 |
12.501 - 13.000 | $290.500 | $477.600 |
13.001 - 13.500 | $299.900 | $494.300 |
13.501 - 14.000 | $309.400 | $511.100 |
14.001 - 14.500 | $319.000 | $527.600 |
14.501 - 15.000 | $328.500 | $544.300 |
15.001 - 15.500 | $338.200 | $561.100 |
15.501 - 16.000 | $347.600 | $577.700 |
16.001 - 16.500 | $357.100 | $594.500 |
16.501 - 17.000 | $366.600 | $611.200 |
17.001 - 17.500 | $376.300 | $627.700 |
17.501 - 18.000 | $385.900 | $644.500 |
18.001 - 18.500 | $395.200 | $661.200 |
18.501 - 19.000 | $404.800 | $677.900 |
19.001 - 19.500 | $414.500 | $694.600 |
19.501 - 20.000 | $424.000 | $711.300 |
20.001 - 20.500 | $433.500 | $727.900 |
20.501 - 21.000 | $443.100 | $744.700 |
21.001 - 21.500 | $452.600 | $761.400 |
21.501 - 22.000 | $462.100 | $778.100 |
22.001 - 22.500 | $471.700 | $794.800 |
22.501 - 23.000 | $481.200 | $811.600 |
23.001 - 23.500 | $490.700 | $828.200 |
23.501 - 24.000 | $500.300 | $844.900 |
24.001 - 24.500 | $509.800 | $861.700 |
24.501 - 25.000 | $519.300 | $878.300 |
25.001 - 25.500 | $528.900 | $895.100 |
25.501 - 26.000 | $538.400 | $911.800 |
26.001 - 26.500 | $547.900 | $928.600 |
26.501 - 27.000 | $557.500 | $945.200 |
27.001 - 27.500 | $567.000 | $961.900 |
27.501 - 28.000 | $576.500 | $978.700 |
28.001 - 28.500 | $586.100 | $995.300 |
28.501 - 29.000 | $595.600 | $1.012.100 |
29.001 - 29.500 | $605.100 | $1.028.800 |
29.501 - 30.000 | $614.700 | $1.045.500 |
EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 – 20 | $55.700 | $95.500 |
21 – 100 | $55.700 | $95.500 |
101 – 500 | $55.700 | $95.500 |
501 - 1.000 | $76.000 | $124.100 |
1.001 - 1.500 | $95.000 | $156.200 |
1.501 - 2.000 | $105.500 | $183.000 |
2.001 - 2.500 | $114.700 | $199.700 |
2.501 - 3.000 | $125.100 | $217.900 |
3.001 - 3.500 | $135.400 | $236.300 |
3.501 - 4.000 | $145.800 | $254.700 |
4.001 - 4.500 | $156.100 | $273.000 |
EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
4.501 - 5.000 | $166.300 | $291.300 |
5.001 - 5.500 | $176.700 | $309.700 |
5.501 - 6.000 | $187.000 | $328.000 |
6.001 - 6.500 | $197.400 | $346.400 |
6.501 - 7.000 | $207.600 | $364.700 |
7.001 - 7.500 | $217.900 | $383.100 |
7.501 - 8.000 | $228.300 | $401.300 |
8.001 - 8.500 | $238.600 | $419.700 |
8.501 - 9.000 | $249.000 | $438.100 |
9.001 - 9.500 | $259.200 | $456.300 |
9.501 - 10.000 | $269.500 | $474.800 |
10.001 - 10.500 | $279.900 | $493.000 |
10.501 - 11.000 | $290.200 | $511.400 |
11.001 - 11.500 | $300.500 | $529.800 |
11501 - 12.000 | $310.800 | $548.100 |
12.001 - 12.500 | $321.100 | $566.400 |
12.501 - 13.000 | $331.500 | $584.800 |
13.001 - 13.500 | $341.700 | $603.100 |
13.501 - 14.000 | $352.100 | $621.600 |
14.001 - 14.500 | $362.400 | $639.800 |
14.501 - 15.000 | $372.700 | $658.200 |
15.001 - 15.500 | $383.100 | $676.500 |
15.501 - 16.000 | $393.300 | $694.900 |
16.001 - 16.500 | $403.700 | $713.200 |
16.501 - 17.000 | $414.000 | $731.600 |
17.001 - 17.500 | $424.300 | $749.900 |
17.501 - 18.000 | $434.600 | $768.200 |
18.001 - 18.500 | $444.900 | $786.600 |
18.501 - 19.000 | $455.300 | $805.000 |
19.001 - 19.500 | $465.600 | $823.200 |
19.501 - 20.000 | $475.800 | $841.700 |
20.001 - 20.500 | $486.100 | $860.000 |
20.501 - 21.000 | $496.400 | $878.300 |
21.001 - 21.500 | $506.700 | $896.700 |
21.501 - 22.000 | $517.000 | $915.000 |
22.001 - 22.500 | $527.300 | $933.300 |
22.501 - 23.000 | $537.600 | $951.700 |
23.001 - 23.500 | $547.900 | $970.000 |
23.501 - 24.000 | $558.200 | $988.300 |
24.001 - 24.500 | $568.500 | $1.006.700 |
24.501 - 25.000 | $578.800 | $1.025.000 |
25.001 - 25.500 | $589.100 | $1.043.300 |
25.501 - 26.000 | $599.400 | $1.061.700 |
26.001 - 26.500 | $609.700 | $1.080.000 |
26.501 - 27.000 | $620.000 | $1.098.300 |
27.001 - 27.500 | $630.300 | $1.116.700 |
27.501 - 28.000 | $640.600 | $1.135.000 |
28.001 - 28.500 | $650.900 | $1.153.300 |
28.501 - 29.000 | $661.200 | $1.171.700 |
29.001 - 29.500 | $671.500 | $1.190.000 |
29.501 - 30.000 | $681.800 | $1.208.300 |
Notiexpress
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 - 2.000 | $7.900 | $10.300 |
Al Día
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 - 1.000 | $5.300 | $14.700 |
1.001 - 2.000 | $7.900 | $18.700 |
APARTADOS POSTALES
MES | AÑO | |
Pequeño | $3.900 | $42.400 |
Grandes (Deprisa) | $5.000 | $57.800 |
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA
Tipo | $Nuevo |
Counter | $2.647.000 |
Supervisor | $1.787.000 |
Motorizado | $2.116.400 |
Auxiliar | $1.315.000 |
Equipo de Comunicaciones | $129.000 |
CORRA PROGRAMADO
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 – 500 | $3.500 | $4.900 |
501 - 1.000 | $3.500 | $4.900 |
1.001 - 2.000 | $5.000 | $6.900 |
2.001 - 3.000 | $6.500 | $8.900 |
3.001 - 4.000 | $7.600 | $10.800 |
4.001 - 5.000 | $9.100 | $12.800 |
5.001 - 6.000 | $10.300 | $14.600 |
6.001 - 7.000 | $11.700 | $16.600 |
7.001 - 8.000 | $13.100 | $18.500 |
8.001 - 9.000 | $14.400 | $20.500 |
9.001 - 10.000 | $15.700 | $22.400 |
10.001 - 11.000 | $17.200 | $24.300 |
11.001 - 12.000 | $18.300 | $26.300 |
12.001 - 13.000 | $19.800 | $28.300 |
13.001 - 14.000 | $21.200 | $30.300 |
14.001 - 15.000 | $22.400 | $32.100 |
15.001 - 16.000 | $23.800 | $34.100 |
16.001 - 17.000 | $25.100 | $36.100 |
17.001 - 18.000 | $26.400 | $38.000 |
18.001 - 19.000 | $27.900 | $39.900 |
19.001 - 20.000 | $29.100 | $41.900 |
20.001 - 21.000 | $30.500 | $43.900 |
21.001 - 22.000 | $31.800 | $45.700 |
22.001 - 23.000 | $33.200 | $47.700 |
23.001 - 24.000 | $34.400 | $49.700 |
24.001 - 25.000 | $35.900 | $51.600 |
25.001 - 26.000 | $37.200 | $53.600 |
26.001 - 27.000 | $38.500 | $55.600 |
27.001 - 28.000 | $39.800 | $57.400 |
28.001 - 29.000 | $41.200 | $59.400 |
29.001 - 30.000 | $42.500 | $61.400 |
CORRA A PETICIÓN
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 – 500 | $3.900 | $5.500 |
501 - 1.000 | $3.900 | $5.500 |
1.001 - 2.000 | $5.400 | $7.800 |
2.001 - 3.000 | $7.000 | $10.100 |
3.001 - 4.000 | $8.600 | $12.400 |
4.001 - 5.000 | $10.000 | $14.700 |
5.001 - 6.000 | $11.500 | $17.100 |
6.001 - 7.000 | $13.000 | $19.500 |
7.001 - 8.000 | $14.500 | $21.700 |
8.001 - 9.000 | $16.000 | $24.000 |
9.001 - 10.000 | $17.500 | $26.300 |
10.001 - 11.000 | $18.900 | $28.600 |
11.001 - 12.000 | $20.500 | $31.000 |
12.001 - 13.000 | $22.100 | $33.300 |
13.001 - 14.000 | $23.600 | $35.600 |
14.001 - 15.000 | $25.000 | $37.800 |
15.001 - 16.000 | $26.500 | $40.200 |
16.001 - 17.000 | $28.100 | $42.600 |
17.001 - 18.000 | $29.600 | $44.900 |
18.001 - 19.000 | $31.100 | $47.200 |
19.001 - 20.000 | $32.500 | $49.500 |
20.001 - 21.000 | $34.100 | $51.700 |
21.001 - 22.000 | $35.500 | $54.100 |
22.001 - 23.000 | $37.100 | $56.400 |
23.001 - 24.000 | $38.600 | $58.700 |
24.001 - 25.000 | $40.100 | $61.100 |
25.001 - 26.000 | $41.600 | $63.400 |
26.001 - 27.000 | $43.100 | $65.800 |
27.001 - 28.000 | $44.700 | $68.000 |
28.001 - 29.000 | $46.000 | $70.300 |
29.001 - 30.000 | $47.600 | $72.600 |
Sacas M
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 5.000 | $76.300 | $92.300 |
5.001 - 5.500 | $89.100 | $107.400 |
5.501 - 6.000 | $101.800 | $122.300 |
6.001 - 6.500 | $114.500 | $137.300 |
6.501 - 7.000 | $127.200 | $152.100 |
7.001 - 7.500 | $140.000 | $167.100 |
7.501 - 8.000 | $152.700 | $182.000 |
8.001 - 8.500 | $165.400 | $196.900 |
8.501 - 9.000 | $178.200 | $211.800 |
9.001 - 9.500 | $190.800 | $226.800 |
9.501 - 10.000 | $203.600 | $241.800 |
10.001 - 10.500 | $216.500 | $256.600 |
10.501 - 11.000 | $229.100 | $271.600 |
11.001 - 11.500 | $241.900 | $286.500 |
11.501 - 12.000 | $254.600 | $301.500 |
12.001 - 12.500 | $267.300 | $316.300 |
12.501 - 13.000 | $280.100 | $331.300 |
13.001 - 13.500 | $292.800 | $346.200 |
13.501 - 14.000 | $305.500 | $361.200 |
14.001 - 14.500 | $318.200 | $376.100 |
14.501 - 15.000 | $331.000 | $391.100 |
15.001 - 15.500 | $343.700 | $406.000 |
15.501 - 16.000 | $356.400 | $421.000 |
16.001 - 16.500 | $369.200 | $435.800 |
16.501 - 17.000 | $381.800 | $450.800 |
17.001 - 17.500 | $394.600 | $465.700 |
17.501 - 18.000 | $407.400 | $480.700 |
18.001 - 18.500 | $420.000 | $495.500 |
18.501 - 19.000 | $432.900 | $510.500 |
19.001 - 19.500 | $445.600 | $525.500 |
19.501 - 20.000 | $458.300 | $540.400 |
20.001 - 20.500 | $471.100 | $555.300 |
20.501 - 21.000 | $483.800 | $570.200 |
21.001 - 21.500 | $496.500 | $585.200 |
21.501 - 22.000 | $509.200 | $600.000 |
22.001 - 22.500 | $522.000 | $615.000 |
22.501 - 23.000 | $534.700 | $629.900 |
23.001 - 23.500 | $547.400 | $645.000 |
23.501 - 24.000 | $560.200 | $659.800 |
24.001 - 24.500 | $572.800 | $674.800 |
24.501 - 25.000 | $585.600 | $689.700 |
25.001 - 25.500 | $598.400 | $704.700 |
25.501 - 26.000 | $611.000 | $719.500 |
26.001 - 26.500 | $623.900 | $734.400 |
26.501 - 27.000 | $636.600 | $749.400 |
27.001 - 27.500 | $649.300 | $764.300 |
27.501 - 28.000 | $662.100 | $779.300 |
28.001 - 28.500 | $674.800 | $794.200 |
28.501 - 29.000 | $687.500 | $809.200 |
29.001 - 29.500 | $700.200 | $824.100 |
29.501 - 30.000 | $713.000 | $839.000 |
100 A 500 | $1.250 | $1.550 |
501 A 1.000 | $1.050 | $1.350 |
1.001 A 5.000 | $850 | $1.100 |
5.001 A 20.000 | $650 | $750 |
20.001 A 50.000 | $550 | $650 |
50.001 A 100.000 | $450 | $500 |
100.001 A 200.000 | $400 | $450 |
200.001 A 300.000 | $360 | $440 |
300.001 A 400.000 | $320 | $400 |
400.001 A 500.000 | $280 | $360 |
MÁS DE 500.000 | $180 | $260 |
Correo Masivo Estándar
CANTIDAD | Urbano | Nacional |
100 A 500 | $1.300 | $1.600 |
501 A 1.000 | $1.100 | $1.400 |
1.001 A 5.000 | $900 | $1.150 |
5.001 A 20.000 | $700 | $800 |
20.001 A 50.000 | $600 | $700 |
50.001 A 100.000 | $500 | $550 |
100.001 A 200.000 | $450 | $500 |
200.001 A 300.000 | $410 | $480 |
300.001 A 400.000 | $370 | $440 |
400.001 A 500.000 | $330 | $400 |
MAS DE 500.000 | $290 | $360 |
Correo Masivo Dirigido
CANTIDAD | Urbano | Nacional |
100 A 500 | $1.350 | $1.650 |
501 A 1.000 | $1.150 | $1.450 |
1.001 A 5.000 | $950 | $1.200 |
5.001 A 20.000 | $750 | $850 |
20.001 A 50.000 | $650 | $750 |
50.001 A 100.000 | $550 | $590 |
100.001 A 200.000 | $500 | $540 |
200.001 A 300.000 | $460 | $530 |
300.001 A 400.000 | $420 | $490 |
400.001 A 500.000 | $380 | $450 |
MÁS DE 500.000 | $340 | $430 |
Masivo Dirigido Expreso
CANTIDAD | Urbano | Nacional |
100 A 500 | $1.400 | $1.700 |
501 A 1.000 | $1.200 | $1.450 |
1.001 A 5.000 | $1.050 | $1.250 |
5.001 A 20.000 | $900 | $1.100 |
20.001 A 50.000 | $780 | $950 |
50.001 A 100.000 | $680 | $850 |
100.001 A 200.000 | $630 | $750 |
200.001 A 300.000 | $580 | $700 |
300.001 A 400.000 | $530 | $650 |
400.001 A 500.000 | $480 | $600 |
MAS DE 500.000 | $434 | $550 |
Servicio de Mensajería Expresa que adopta las características especiales en el tratamiento del objeto postal.
Exportafácil Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $11.100 | $11.800 |
21 - 100 | $23.600 | $24.300 |
101 - 500 | $45.500 | $52.700 |
501 - 1.000 | $53.900 | $67.400 |
1.001 - 1.500 | $62.200 | $82.100 |
1.501 - 2.000 | $70.500 | $96.400 |
2.001 - 2.500 | $76.600 | $108.000 |
2.501 - 3.000 | $84.800 | $122.300 |
3.001 - 3.500 | $92.800 | $136.400 |
3.501 - 4.000 | $100.900 | $150.700 |
4.001 - 4.500 | $109.000 | $164.900 |
4.501 - 5.000 | $117.200 | $178.900 |
5.001 - 5.500 | $125.300 | $193.200 |
5.501 - 6.000 | $133.300 | $207.400 |
6.001 - 6.500 | $141.400 | $221.600 |
6.501 - 7.000 | $149.600 | $235.800 |
7.001 - 7.500 | $157.700 | $249.900 |
