RESOLUCIÓN 15 DE 2015
(agosto 4)
Diario Oficial No. 49.594 de 4 de agosto de 2015
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021>
Por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacional e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A.
LA PRESIDENTA DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39, numeral 19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 2853 de 2006, el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal);
Que mediante el Decreto número 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto número 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.;
Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto número 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo;
Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones;
Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021> Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales, prestados por Servicios Postales Nacionales S. A.:
Servicios para documentos
Correspondencia No Prioritaria Normal: Servicio de envío de documentos que no requirieran prueba de entrega y que necesiten ser entregados en cualquier lugar del país a una tarifa económica.
CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
*0-200 | $1.600 | NA | $1.600 | NA |
0 - 20 | $1.900 | $2.300 | $4.900 | $5.000 |
21 - 200 | $1.900 | $2.300 | $4.900 | $5.000 |
201 - 500 | $1.900 | $2.300 | $4.900 | $5.000 |
501 - 1000 | $2.100 | $2.800 | $5.200 | $5.500 |
1001 - 2000 | $3.300 | $3.700 | $6.700 | $10.800 |
*Aplica beneficio SPU hasta dos (2) envíos diarios de 0 a 200 Gramos. (Decreto número 223 de febrero de 2014 MINTIC). Solo para P. Natural en PDV.
Correspondencia Prioritaria: Cuando la rapidez es fundamental y sin tener que pagar un alto precio por su envío, este servicio lo comunica con las principales poblaciones del país.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $2.000 | $2.400 | $5.100 | $5.200 |
501 - 1000 | $2.200 | $2.900 | $5.500 | $5.700 |
1001 - 2000 | $3.400 | $3.800 | $7.000 | $11.200 |
Correo Certificado Unitario: Servicio de correo para envío de objetos postales unitarios y hasta 2 kg, con prueba de certificación de entrega válida judicialmente con cubrimiento nacional.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $3.100 | $3.800 | $7.200 | $7.400 |
501 - 1000 | $3.200 | $3.900 | $7.300 | $8.500 |
1001 - 2000 | $3.400 | $4.800 | $7.500 | $10.500 |
Correo Certificado Nacional: Servicio de correo para envío de objetos postales hasta 2 kg, con prueba y Certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional.
CORREO CERTIFICADO NACIONAL
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $5.200 | $6.500 | $7.500 | $7.700 |
501 - 1000 | $5.500 | $8.500 | $9.000 | $9.300 |
1001 - 2000 | $7.500 | $9.300 | $10.600 | $11.500 |
Al Día: Para clientes que requieran que su correspondencia de carácter urgente, sea entregada el mismo día en determinados destinos.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano |
0-1000 | $4.000 |
1001-2000 | $5.600 |
Notiexpress: Servicio de correo para el envío de notificaciones (0 a 2 kg.) personales o por aviso, que permite obtener prueba de entrega y copia cotejada de la notificación.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 2000 | $8.600 | $9.400 | $11.300 | $12.100 |
Envío de Postales Nacional
Destino | Urbano | Nacional |
Nacional | $1.200 | $1.700 |
Postexpress: Servicio de Mensajería con el cual los envíos llegan a las principales ciudades del país, acompañados siempre de una guía.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $2.600 | $3.300 | $6.000 | $6.100 |
501 - 1000 | $2.800 | $3.600 | $7.100 | $7.200 |
1001 - 2000 | $3.700 | $5.200 | $8.900 | $11.300 |
Servicios para paquetería
Encomienda Nacional: Servicio de correo que permite hacer envíos de paquetería y mercancías a todo el territorio nacional.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $2.000 | $2.600 | $4.800 | $4.900 |
501 - 1000 | $2.200 | $2.800 | $5.600 | $5.700 |
1001 - 2000 | $2.900 | $4.100 | $7.100 | $9.000 |
2001 - 3000 | $4.300 | $5.200 | $8.200 | $15.000 |
3001 - 4000 | $5.300 | $6.300 | $9.200 | $18.100 |
4001 - 5000 | $6.200 | $7.400 | $11.000 | $21.300 |
5001 - 6000 | $7.400 | $8.400 | $13.200 | $25.500 |
6001 - 7000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $29.700 |
7001 - 8000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $33.900 |
8001 - 9000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $38.100 |
9001 - 10000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $42.300 |
10001 - 11000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $46.500 |
11001 - 12000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $50.700 |
12001 - 13000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $54.900 |
13001 - 14000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $59.100 |
ENCOMIENDA NACIONAL
Peso Físico y/o Volumétrico | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
14001 - 15000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
15001 - 16000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
16001 - 17000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
17001 - 18000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
18001 - 19000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
19001 - 20000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
20001 - 21000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
21001 - 22000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
22001 - 23000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
23001 - 24000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
24001 - 25000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
25001 - 26000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
26001 - 27000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
27001 - 28000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
28001 - 29000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
29001 - 30000 | $7.700 | $8.400 | $14.000 | $60.800 |
*Valor del kilo adicional (Peso Volumétrico)
URBANO | REGIONAL | NACIONAL | TRAYECTO ESPECIAL |
$200 | $200 | $300 | $1.900 |
PAQUETERÍA: Servicio para envío de hasta 50 kg entre las principales poblaciones del país, con prueba de entrega.
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $2.600 | $3.300 | $6.000 | $6.100 |
501 - 1000 | $2.800 | $3.600 | $7.100 | $7.200 |
1001 - 2000 | $3.700 | $5.200 | $8.900 | $11.300 |
2001 - 3000 | $5.400 | $6.600 | $10.300 | $18.800 |
3001 - 4000 | $6.700 | $7.900 | $11.500 | $22.700 |
4001 - 5000 | $7.800 | $9.300 | $13.800 | $26.700 |
5001 - 6000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $39.000 |
6001 - 7000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $44.300 |
Peso Físico y/o Volumétrico (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
7001 - 8000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $49.600 |
8001 - 9000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $54.900 |
9001 - 10000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $60.200 |
10001 - 11000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $65.500 |
11001 - 12000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $70.800 |
12001 - 13000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
13001 - 14000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
14001 - 15000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
15001 - 16000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
16001 - 17000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
17001 - 18000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
18001 - 19000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
19001 - 20000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
20001 - 21000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
21001 - 22000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
22001 - 23000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
23001 - 24000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
24001 - 25000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
25001 - 26000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
26001 - 27000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
27001 - 28000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
28001 - 29000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
29001 - 30000 | $9.700 | $10.600 | $17.600 | $76.000 |
30001 - 31000 | $9.900 | $10.800 | $18.100 | $78.200 |
31001 - 32000 | $10.100 | $11.100 | $18.500 | $80.400 |
32001 - 33000 | $10.300 | $11.300 | $18.900 | $82.600 |
33001 - 34000 | $10.600 | $11.500 | $19.300 | $84.800 |
34001 - 35000 | $10.800 | $11.700 | $19.700 | $87.000 |
35001 - 36000 | $11.000 | $11.900 | $20.200 | $89.200 |
36001 - 37000 | $11.200 | $12.200 | $20.600 | $91.400 |
37001 - 38000 | $11.400 | $12.400 | $21.000 | $93.600 |
38001 - 39000 | $11.600 | $12.600 | $21.400 | $95.800 |
39001 - 40000 | $11.800 | $12.800 | $21.800 | $98.000 |
40001 - 41000 | $12.000 | $13.000 | $22.300 | $100.200 |
41001 - 42000 | $12.300 | $13.200 | $22.700 | $102.400 |
42001 - 43000 | $12.500 | $13.500 | $23.100 | $104.600 |
43001 - 44000 | $12.700 | $13.700 | $23.500 | $106.800 |
44001 - 45000 | $12.900 | $13.900 | $23.900 | $109.000 |
45001 - 46000 | $13.100 | $14.100 | $24.400 | $111.200 |
46001 - 47000 | $13.300 | $14.300 | $24.800 | $113.400 |
47001 - 48000 | $13.500 | $14.600 | $25.200 | $115.600 |
48001 - 49000 | $13.700 | $14.800 | $25.600 | $117.800 |
49001 - 50000 | $13.900 | $15.000 | $26.000 | $120.000 |
*Valor del kilo adicional (Peso Volumétrico).
URBANO | REGIONAL | NACIONAL | TRAYECTO ESPECIAL |
$200 | $300 | $400 | $2.100 |
Paquetería Empresarial Terrestre: Admitido en las principales poblaciones del país (Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín) con cobertura a más de 1.200 destinos. Ofrecemos el servicio de recolección sin costo adicional y rastreo punto a punto.
Paquetería Empresarial Aérea: Para documentos y paquetes que requieran ser entregados en 24 horas en las principales ciudades del país.
Casillero Virtual 4-72: Servicio que permite recibir en cualquier lugar de Colombia, las compras hechas a través de internet y recibidas en nuestra dirección física en USA, de forma fácil, segura y económica.
Servicios para masivos
Correo Masivo Básico: Servicio de correo para envíos masivos de facturas, correo publicitario, volantes, campañas de mercadeo directo, entre otros, que no requieran seguimiento ni prueba de entrega.
Cantidades | Urbano | Nacional | Trayecto Especial |
100 A 500 | $1.134 | $2.184 | $3.318 |
501 A 1000 | $572 | $1.092 | $1.664 |
1.001 A 5.000 | $406 | $614 | $842 |
5.001 A 20.000 | $322 | $374 | $437 |
20.001 A 50.000 | $312 | $333 | $354 |
50.001 A 100.000 | $302 | $312 | $322 |
100.001 A 200.000 | $300 | $302 | $312 |
200.001 en adelante | $298 | $302 | $302 |
Correo Masivo Estándar: Servicio de correo para envíos masivos de facturas, extractos bancarios, invitaciones, impuestos y otros que por su naturaleza requiera un seguimiento individualizado de cada envío.
Cantidades | Urbano | Nacional | Trayecto Especial |
100 A 500 | $1.258 | $2.392 | $3.609 |
501 A 1000 | $624 | $1.196 | $1.810 |
1.001 A 5.000 | $458 | $510 | $926 |
5.001 A 20.000 | $364 | $426 | $489 |
Cantidades | Urbano | Nacional | Trayecto Especial |
20.001 A 50.000 | $354 | $374 | $395 |
50.001 A 100.000 | $343 | $354 | $364 |
100.001 A 200.000 | $333 | $343 | $354 |
200.001 en adelante | $333 | $343 | $343 |
Masivo Dirigido Expreso: <Tarifas modificada por el artículo 1 de la Resolución 12 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Servicio de mensajería expresa para envíos masivos de facturas, extractos bancarios, invitaciones a eventos y otros que por su naturaleza requieran un seguimiento individualizado de cada envío.
Masivo Dirigido Expreso
Rangos de Cantidades por imposición | Urbano | Regional | Nacional |
100 a 500 | $1.846 | $3.138 | $4.006 |
501 a 1.000 | $967 | $1.569 | $2.114 |
1.001 a 5.000 | $796 | $1.029 | $1.141 |
5.001 a 20.000 | $726 | $825 | $852 |
20.001 a 50.000 | $689 | $788 | $797 |
50.001 a 100.000 | $675 | $720 | $751 |
100.001 a 200.000 | $655 | $689 | $735 |
200.001 en adelante | $598 | $598 | $607 |
*la tarifa mínima del servicio masivo dirigido, no podrá ser inferior a la tarifa mínima regulada por la CRC.
Servicios para envíos internacionales
Las tarifas de los servicios Internacionales están sujetas a variación de acuerdo a la tasa de cambio (TRM).
Correo Certificado Internacional: Servicio de correo que a través de una certificación válida judicialmente, prueba la entrega bajo la firma de los envíos a todo el mundo.
PESO FÍSICO (gr) | CORREO CERTIFICADO INTERNACIONAL | ||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | |
0 – 20 | $10.100 | $14.200 | $17.800 |
21 – 100 | $13.000 | $19.700 | $23.800 |
101 – 500 | $15.800 | $25.100 | $29.800 |
501 – 1000 | $28.800 | $47.600 | $56.900 |
1001 – 1500 | $41.900 | $70.000 | $84.000 |
1501 – 2000 | $55.000 | $92.400 | $111.200 |
*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Correo Normal Internacional: Servicio de envío de documentos que no requieran de prueba de entrega y que necesiten ser entregados en cualquier lugar del mundo a una tarifa económica.
PESO FÍSICO (gr) | CORREO NORMAL INTERNACIONAL | ||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | |
0 - 20 | $3.400 | $4.700 | $6.900 |
21 - 100 | $6.900 | $14.700 | $19.000 |
101 - 500 | $9.100 | $21.800 | $27.200 |
501 - 1000 | $18.100 | $43.300 | $54.300 |
1001 - 1500 | $27.100 | $64.900 | $81.300 |
1501 - 2000 | $36.100 | $86.500 | $108.300 |
*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Cupón de respuesta internacional
Volante emitido por la UPU (Unión Postal Universal) para envíos hacia el exterior, que permite el pago anticipado para el retorno del servicio de correo.
CUPÓN DE RESPUESTA INTERNACIONAL
$2.600
Encomienda Internacional: Servicio de correo que permite hacer envíos de paquetería y mercancías a todo el mundo.
ENCOMIENDA INTERNACIONAL
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
0 - 20 | $21.900 | $42.000 | $60.600 |
21 - 100 | $21.900 | $42.000 | $60.600 |
101 - 500 | $21.900 | $42.000 | $60.600 |
501 - 1000 | $32.900 | $63.000 | $90.900 |
1001 - 1500 | $43.800 | $84.000 | $121.200 |
1501 - 2000 | $54.800 | $105.000 | $151.500 |
2001 - 2500 | $76.200 | $138.800 | $210.200 |
2501 - 3000 | $83.800 | $154.500 | $239.400 |
3001 - 3500 | $91.300 | $170.200 | $267.200 |
3501 - 4000 | $98.900 | $185.800 | $291.700 |
4001 - 4500 | $106.500 | $201.600 | $316.100 |
4501 - 5000 | $114.000 | $217.300 | $340.400 |
5001 - 5500 | $119.600 | $224.400 | $364.900 |
5501 - 6000 | $125.200 | $231.600 | $389.300 |
6001 - 6500 | $130.900 | $238.700 | $413.700 |
6501 - 7000 | $136.500 | $245.900 | $428.700 |
7001 - 7500 | $142.200 | $253.000 | $442.400 |
7501 - 8000 | $147.800 | $260.100 | $456.000 |
8001 - 8500 | $153.500 | $267.300 | $469.700 |
8501 - 9000 | $159.100 | $274.400 | $483.300 |
9001 - 9500 | $164.700 | $281.600 | $497.000 |
9501 - 10000 | $170.400 | $288.800 | $510.700 |
10001 - 10500 | $174.700 | $294.600 | $520.500 |
ENCOMIENDA INTERNACIONAL
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
10501 - 11000 | $179.100 | $300.400 | $530.400 |
11001 - 11500 | $183.500 | $306.300 | $540.200 |
11501 - 12000 | $187.900 | $312.200 | $550.000 |
12001 - 12500 | $192.200 | $318.000 | $559.800 |
12501 - 13000 | $196.600 | $323.900 | $569.700 |
13001 - 13500 | $201.000 | $329.700 | $579.500 |
13501 - 14000 | $205.400 | $335.500 | $589.300 |
14001 - 14500 | $209.700 | $341.400 | $599.200 |
14501 - 15000 | $214.200 | $347.300 | $609.000 |
15001 - 15500 | $218.500 | $353.100 | $618.800 |
15501 - 16000 | $222.900 | $359.000 | $628.700 |
16001 - 16500 | $227.200 | $364.900 | $638.500 |
16501 - 17000 | $231.600 | $370.600 | $648.300 |
17001 - 17500 | $236.000 | $376.500 | $658.200 |
17501 - 18000 | $240.300 | $382.400 | $668.000 |
18001 - 18500 | $244.800 | $387.000 | $677.200 |
18501 - 19000 | $249.100 | $391.100 | $677.200 |
19001 - 19500 | $253.500 | $393.200 | $677.200 |
19501 - 20000 | $257.800 | $394.300 | $677.200 |
20001 - 20500 | $261.200 | $411.200 | $691.800 |
20501 - 21000 | $273.700 | $414.100 | $709.400 |
21001 - 21500 | $286.200 | $432.900 | $741.700 |
21501 - 22000 | $298.700 | $451.700 | $774.000 |
22001 - 22500 | $311.300 | $470.500 | $803.600 |
22501 - 23000 | $323.800 | $489.400 | $810.300 |
23001 - 23500 | $336.400 | $508.200 | $816.000 |
23501 - 24000 | $348.900 | $527.000 | $822.700 |
24001 - 24500 | $348.600 | $545.800 | $828.100 |
24501 - 25000 | $370.400 | $564.600 | $833.600 |
25001 - 25500 | $377.100 | $583.500 | $856.500 |
25501 - 26000 | $383.000 | $593.300 | $856.500 |
26001 - 26500 | $389.000 | $601.400 | $889.400 |
26501 - 27000 | $394.300 | $609.100 | $889.400 |
27001 - 27500 | $399.500 | $618.300 | $922.400 |
27501 - 28000 | $404.700 | $626.200 | $922.400 |
28001 - 28500 | $409.900 | $635.200 | $955.300 |
28501 - 29000 | $415.100 | $644.500 | $955.300 |
29001 - 29500 | $420.400 | $653.400 | $988.300 |
29501 - 30000 | $425.500 | $662.800 | $988.300 |
*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).
ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
$7.092 | $11.047 | $16.472 |
EMS (Express Mail Service): Servicio de Correo Expreso que conecta de forma rápida con más de 190 países en el mundo, brindando permanente seguimiento y control.
EMS
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
0 - 20 | $40.100 | $64.100 | $101.100 |
21 - 100 | $42.200 | $67.200 | $105.300 |
101 - 500 | $52.700 | $83.100 | $121.400 |
501 - 1000 | $63.900 | $102.900 | $150.800 |
1001 - 1500 | $72.500 | $122.700 | $176.100 |
1501 - 2000 | $81.100 | $142.500 | $201.500 |
2001 - 2500 | $89.700 | $163.300 | $257.100 |
2501 - 3000 | $98.600 | $181.800 | $285.800 |
3001 - 3500 | $107.500 | $200.300 | $314.400 |
3501 - 4000 | $116.400 | $218.700 | $343.200 |
4001 - 4500 | $125.300 | $237.200 | $371.900 |
4501 - 5000 | $134.200 | $255.700 | $400.500 |
5001 - 5500 | $140.800 | $264.100 | $429.300 |
5501 - 6000 | $147.400 | $272.500 | $458.000 |
6001 - 6500 | $154.100 | $280.900 | $486.800 |
6501 - 7000 | $160.700 | $289.300 | $504.400 |
7001 - 7500 | $167.300 | $297.700 | $520.500 |
7501 - 8000 | $173.900 | $306.100 | $536.500 |
8001 - 8500 | $180.600 | $314.500 | $552.600 |
8501 - 9000 | $187.200 | $322.900 | $568.700 |
9001 - 9500 | $193.800 | $331.400 | $584.800 |
9501 - 10000 | $200.500 | $339.800 | $600.900 |
10001 - 10500 | $205.600 | $346.600 | $612.400 |
10501 - 11000 | $210.800 | $353.500 | $624.000 |
11001 - 11500 | $215.900 | $360.400 | $635.600 |
EMS
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
11501 - 12000 | $221.100 | $367.300 | $647.100 |
12001 - 12500 | $226.200 | $374.200 | $658.700 |
12501 - 13000 | $231.400 | $381.100 | $670.300 |
13001 - 13500 | $236.500 | $387.900 | $681.800 |
13501 - 14000 | $241.700 | $394.800 | $693.400 |
14001 - 14500 | $246.800 | $401.700 | $705.000 |
14501 - 15000 | $252.000 | $408.600 | $716.500 |
15001 - 15500 | $257.100 | $415.500 | $728.100 |
15501 - 16000 | $262.300 | $422.400 | $739.700 |
16001 - 16500 | $267.400 | $429.300 | $751.200 |
16501 - 17000 | $272.500 | $436.100 | $762.800 |
17001 - 17500 | $277.700 | $443.000 | $774.400 |
17501 - 18000 | $282.800 | $449.900 | $785.900 |
18001 - 18500 | $288.000 | $455.400 | $796.800 |
18501 - 19000 | $293.100 | $460.200 | $796.800 |
19001 - 19500 | $298.300 | $462.700 | $796.800 |
19501 - 20000 | $303.400 | $463.900 | $796.800 |
20001 - 20500 | $307.300 | $465.000 | $796.800 |
20501 - 21000 | $322.100 | $487.200 | $834.700 |
21001 - 21500 | $336.800 | $509.300 | $872.700 |
21501 - 22000 | $351.500 | $531.500 | $910.600 |
22001 - 22500 | $366.300 | $553.600 | $945.500 |
22501 - 23000 | $381.000 | $575.800 | $953.400 |
23001 - 23500 | $395.800 | $597.900 | $960.100 |
23501 - 24000 | $410.500 | $620.000 | $967.900 |
24001 - 24500 | $410.200 | $642.200 | $974.300 |
24501 - 25000 | $435.800 | $664.300 | $980.800 |
25001 - 25500 | $443.700 | $686.500 | $990.300 |
25501 - 26000 | $450.700 | $698.100 | $1.006.300 |
26001 - 26500 | $457.700 | $707.600 | $1.025.700 |
26501 - 27000 | $463.900 | $716.700 | $1.041.700 |
27001 - 27500 | $470.000 | $727.500 | $1.048.000 |
27501 - 28000 | $476.200 | $736.800 | $1.056.100 |
28001 - 28500 | $482.300 | $747.300 | $1.062.600 |
28501 - 29000 | $488.400 | $758.300 | $1.069.000 |
29001 - 29500 | $494.600 | $768.800 | $1.077.500 |
29501 - 30000 | $500.700 | $779.800 | $1.095.600 |
*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).
ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
$8.345 | $12.997 | $18.260 |
Exportafácil EMS: Sistema simplificado de Exportación por tráfico postal y envíos urgentes dirigidos a las Mipymes. Iniciativa que integra esfuerzos del Estado, para facilitar la comercialización de nuestros productos en los mercados del mundo.
EXPORTAFÁCIL EMS
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 |
0 - 20 | $38.000 | $42.000 |
21 - 100 | $40.000 | $42.000 |
101 - 500 | $41.000 | $42.000 |
501 - 1000 | $41.000 | $42.000 |
1001 - 1500 | $47.300 | $48.800 |
1501 - 2000 | $53.400 | $55.400 |
2001 - 2500 | $59.600 | $62.100 |
2501 - 3000 | $65.900 | $68.900 |
3001 - 3500 | $72.000 | $78.400 |
3501 - 4000 | $78.200 | $82.200 |
4001 - 4500 | $84.300 | $97.900 |
4501 - 5000 | $90.600 | $97.900 |
5001 - 5500 | $96.800 | $117.500 |
5501 - 6000 | $102.900 | $117.500 |
6001 - 6500 | $109.100 | $137.100 |
6501 - 7000 | $115.400 | $137.100 |
7001 - 7500 | $121.500 | $156.700 |
7501 - 8000 | $127.700 | $156.700 |
8001 - 8500 | $134.000 | $176.200 |
8501 - 9000 | $140.100 | $176.200 |
9001 - 9500 | $146.300 | $195.800 |
9501 - 10000 | $152.400 | $195.800 |
10001 - 10500 | $158.700 | $215.400 |
10501 - 11000 | $164.900 | $215.400 |
11001 - 11500 | $171.000 | $235.000 |
11501 - 12000 | $177.200 | $235.000 |
12001 - 12500 | $183.500 | $254.600 |
12501 - 13000 | $189.600 | $254.600 |
EXPORTAFÁCIL EMS
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 |
EXPORTAFÁCIL EMS
PESO FÍSICO (gr) | Zona 1 | Zona 2 |
13001 - 13500 | $195.800 | $274.100 |
13501 - 14000 | $202.100 | $274.100 |
14001 - 14500 | $208.200 | $293.700 |
14501 - 15000 | $214.400 | $293.700 |
15001 - 15500 | $220.500 | $313.300 |
15501 - 16000 | $226.800 | $313.300 |
16001 - 16500 | $233.000 | $332.900 |
16501 - 17000 | $239.100 | $332.900 |
17001 - 17500 | $245.400 | $352.400 |
17501 - 18000 | $251.600 | $352.400 |
18001 - 18500 | $257.700 | $372.000 |
18501 - 19000 | $263.900 | $372.000 |
19001 - 19500 | $270.200 | $391.600 |
19501 - 20000 | $276.300 | $391.600 |
20001 - 20500 | $282.500 | $411.200 |
20501 - 21000 | $288.600 | $411.200 |
21001 - 21500 | $294.900 | $430.800 |
21501 - 22000 | $301.100 | $430.800 |
22001 - 22500 | $307.200 | $450.300 |
22501 - 23000 | $313.500 | $450.300 |
23001 - 23500 | $319.700 | $469.900 |
23501 - 24000 | $325.800 | $469.900 |
24001 - 24500 | $332.000 | $489.500 |
24501 - 25000 | $338.300 | $489.500 |
25001 - 25500 | $344.400 | $509.100 |
25501 - 26000 | $350.600 | $509.100 |
26001 - 26500 | $356.700 | $528.600 |
26501 - 27000 | $363.000 | $528.600 |
27001 - 27500 | $369.200 | $548.200 |
27501 - 28000 | $375.300 | $548.200 |
28001 - 28500 | $381.600 | $567.800 |
28501 - 29000 | $387.800 | $567.800 |
29001 - 29500 | $393.900 | $587.400 |
29501 - 30000 | $400.100 | $587.400 |
*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).
ZONA 1 | ZONA 2 |
$6.668 | $9.790 |
Exportafácil Courier: Servicio de envíos urgentes para Mipymes o pequeños exportadores, con entrega rápida de mercancías, paquetes, muestras o documentos, con seguimiento y control durante todo el suministro del servicio, a cualquier país del mundo.
EXPOTAFÁCIL COURRIER 2015
PESO FÍSICO (gr) | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
0 - 20 | $72.900 | $75.500 | $101.700 |
21 - 100 | $72.900 | $75.500 | $101.700 |
101 - 500 | $72.900 | $75.500 | $101.700 |
501 - 1000 | $72.900 | $75.500 | $101.700 |
1001 - 1500 | $82.000 | $97.400 | $128.800 |
1501 - 2000 | $87.500 | $104.800 | $158.100 |
2001 - 2500 | $98.900 | $119.800 | $186.400 |
2501 - 3000 | $110.200 | $133.800 | $207.300 |
3001 - 3500 | $121.800 | $148.800 | $235.300 |
3501 - 4000 | $133.300 | $162.700 | $262.100 |
4001 - 4500 | $144.200 | $177.600 | $289.200 |
4501 - 5000 | $155.800 | $192.300 | $315.900 |
5001 - 5500 | $167.000 | $206.500 | $330.800 |
5501 - 6000 | $176.100 | $226.900 | $349.200 |
6001 - 6500 | $185.300 | $236.900 | $365.100 |
6501 - 7000 | $194.500 | $243.900 | $380.900 |
