RESOLUCIÓN 908 DE 2006
(marzo 27)
Diario Oficial No. 46.230 de 3 de abril de 2006
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de población desmovilizada.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y el Acuerdo 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció que los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga disponibles para ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado en el año 2006, se asignarán para la afiliación de la población clasificada en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén de acuerdo con los criterios de priorización de beneficiarios de subsidios establecidos en el artículo segundo del Acuerdo 253 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS. Y que estos recursos serán distribuidos por el Ministerio de la Protección Social teniendo en cuenta los criterios, las tablas y los porcentajes de cofinanciación definidos en los Acuerdos números 290, 301, 316, 319 y 325 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, con base en los déficit de cobertura vigentes al momento de la aprobación del Acuerdo 301 del CNSSS;
Que se adelantan Acuerdos de Paz en diferentes regiones del país;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y de Justicia remitió listado con el número de desmovilizados, incluido su núcleo familiar, en diferentes municipios del país, que requieren afiliación al régimen subsidiado;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 06 de fecha 17 de marzo de 2006, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor de $3.265.394.328,00, q ue afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de financiar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de la población desmovilizada, por el período comprendido entre el 1º de abril de 2006 y el 30 de septiembre de 2006, conforme se indica en el siguiente cuadro:
Código Departamento Municipio N° de cupos Asignación, recursos Fosyga
Porcentaje Valor
cofinanciación cofinanciación
(%) ($)
5001 | Antioquia | Medellín | 1.481 | 100 | 162.929.430,72 |
5002 | Antioquia | Abejorral | 2 | 100 | 215.712,00 |
5030 | Antioquia | Amagá | 8 | 100 | 862.848,00 |
5031 | Antioquia | Amal. | 62 | 100 | 6.687.072.00 |
5034 | Antioquia | Andes | 4 | 100 | 431.424,00 |
5042 | Antioquia | Santafé de Antioquia | 10 | 100 | 1.078.560,00 |
5045 | Antioquia | Apartadó | 415 | 100 | 53.712.288,00 |
5051 | Antioquia | Arboletes | 41 | 100 | 5.306.515.20 |
5059 | Antioquia | Armenia | 6 | 100 | 647.136,00 |
5079 | Antioquia | Barbosa | 7 | 100 | 754.992,00 |
5086 | Antioquia | Belmira | 4 | 100 | 431.424,00 |
5088 | Antioquia | Bello | 232 | 100 | 25.022.592,00 |
5091 | Antioquia | Betania | 3 | 100 | 323.568,00 |
5093 | Antioquia | Betulia | 4 | 100 | 431.424,00 |
5101 | Antioquia | Ciudad Bolívar | 5 | 100 | 539.280,00 |
5107 | Antioquia | Briceño | 6 | 100 | 647.136,00 |
5113 | Antioquia | Buriticá | 6 | 100 | 647.136,00 |
5120 | Antioquia | Cáceres | 263 | 100 | 28.366.128,00 |
5125 | Antioquia | Caicedo | 3 | 100 | 323.568,00 |
5129 | Antioquia | Caldas | 24 | 100 | 2.588.544,00 |
5142 | Antioquia | Caracolí | 3 | 100 | 323.568,00 |
5147 | Antioquia | Carepa | 290 | 100 | 37.533.888,00 |
5150 | Antioquia | Carolina | 1 | 100 | 107.856,00 |
5154 | Antioquia | Caucasia | 1.429 | 100 | 154.126.224,00 |
5172 | Antioquia | Chigorodó | 283 | 100 | 36.627.897.60 |
5190 | Antioquia | Cisneros | 31 | 100 | 3.343.536,00 |
5197 | Antioquia | Cocorná | 4 | 100 | 431.424,00 |
5209 | Antioquia | Concordia | 2 | 100 | 215.712,00 |
5237 | Antioquia | Don Matías | 3 | 100 | 323.568,00 |
5240 | Antioquia | Ebéjico | 5 | 100 | 539.280,00 |
5250 | Antioquia | El Bagre | 189 | 100 | 20.384.784,00 |
5266 | Antioquia | Envigado | 7 | 100 | 754.992,00 |
5282 | Antioquia | Fredonia | 3 | 100 | 323.568,00 |
5306 | Antioquia | Giraldo | 6 | 100 | 647.136,00 |
5308 | Antioquia | Girardota | 24 | 100 | 2.588.544,00 |
5310 | Antioquia | Gómez Plata | 16 | 100 | 1.725.696,00 |
5313 | Antioquia | Granada | 3 | 100 | 323.568,00 |
5318 | Antioquia | Guarne | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
5360 | Antioquia | Itagüí | 38 | 100 | 4.098.528,00 |
5411 | Antioquia | Liborina | 4 | 100 | 431.424,00 |
5425 | Antioquia | Maceo | 21 | 100 | 2.264.976,00 |
5480 | Antioquia | Mutatá | 7 | 100 | 905.990.40 |
5490 | Antioquia | Necoclí | 86 | 100 | 11.130.739,20 |
5495 | Antioquia | Nechí | 76 | 100 | 8.197.056,00 |
5576 | Antioquia | Pueblorrico | 2 | 100 | 215.712,00 |
5579 | Antioquia | Puerto Berrío | 555 | 100 | 59.860.080,00 |
5585 | Antioquia | Puerto Nare | 15 | 100 | 1.617.840,00 |
5591 | Antioquia | Puerto Triunfo | 1 | 100 | 107.856,00 |
5604 | Antioquia | Remedios | 72 | 100 | 7.765.632,00 |
5607 | Antioquia | Retiro | 3 | 100 | 323.568,00 |
5615 | Antioquia | Rionegro | 14 | 100 | 1.509.984,00 |
5628 | Antioquia | Sabanalarga | 6 | 100 | 647.136,00 |
5647 | Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 1 | 100 | 107.856,00 |
5649 | Antioquia | San Carlos | 4 | 100 | 431.424,00 |
5659 | Antioquia | San Juan de Urabá | 5 | 100 | 647.136,00 |
5664 | Antioquia | San Pedro | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
5665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | 958 | 100 | 123.991.257,60 |
5667 | Antioquia | San Rafael | 1 | 100 | 107.856,00 |
5670 | Antioquia | San Roque | 28 | 100 | 3.019.968,00 |
5679 | Antioquia | Santa Bárbara | 3 | 100 | 323.568,00 |
5686 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 2 | 100 | 215.712,00 |
5697 | Antioquia | El Santuario | 24 | 100 | 2.588.544,00 |
5736 | Antioquia | Segovia | 102 | 100 | 11.001.312,00 |
5761 | Antioquia | Sopetrán | 61 | 100 | 6.579.216,00 |
5789 | Antioquia | Támesis | 2 | 100 | 215.712,00 |
5790 | Antioquia | Tarazá | 931 | 100 | 100.413.936,00 |
5792 | Antioquia | Tarso | 2 | 100 | 215.712,00 |
5809 | Antioquia | Titiribí | 4 | 100 | 431.424,00 |
5819 | Antioquia | Toledo | 1 | 100 | 107.856,00 |
5837 | Antioquia | Turbo | 880 | 100 | 113.895.936,00 |
5847 | Antioquia | Urrao | 2 | 100 | 215.712,00 |
5854 | Antioquia | Valdivia | 7 | 100 | 754.992,00 |
5856 | Antioquia | Valparaíso | 4 | 100 | 431.424,00 |
5858 | Antioquia | Vegachí | 19 | 100 | 2.049.264,00 |
5861 | Antioquia | Venecia | 1 | 100 | 107.856,00 |
5885 | Antioquia | Yalí | 3 | 100 | 323.568,00 |
5887 | Antioquia | Yarumal | 41 | 100 | 4.422.096,00 |
5890 | Antioquia | Yolombó | 17 | 100 | 1.833.552,00 |
5893 | Antioquia | Yondó | 20 | 100 | 2.157.120,00 |
5895 | Antioquia | Zaragoza | 102 | 100 | 11.001.312,00 |
8001 | Atlántico | Barranquilla | 909 | 100 | 100.001.926,08 |
8078 | Atlántico | Baranoa | 6 | 100 | 647.136,00 |
8137 | Atlántico | Campo de La Cruz | 5 | 100 | 539.280,00 |
8421 | Atlántico | Luruaco | 4 | 100 | 431.424,00 |
8433 | Atlántico | Malambo | 14 | 100 | 1.509.984,00 |
8558 | Atlántico | Polonuevo | 10 | 100 | 1.078.560,00 |
8560 | Atlántico | Ponedera | 3 | 100 | 323.568,00 |
8638 | Atlántico | Sabanalarga | 1 | 100 | 107.856,00 |
8685 | Atlántico | Santo Tomás | 1 | 100 | 107.856,00 |
8758 | Atlántico | Soledad | 42 | 100 | 4.529.952,00 |
8849 | Atlántico | Usiacurí | 5 | 100 | 539.280,00 |
11001 | Bogotá | Bogotá, D. C. | 2.800 | 100 | 308.036.736,00 |
13001 | Bolívar | Cartagena | 172 | 100 | 18.551.232,00 |
13006 | Bolívar | Achí | 8 | 100 | 862.848,00 |
13030 | Bolívar | Altos del Rosario | 26 | 100 | 2.804.256,00 |
13042 | Bolívar | Arenal | 3 | 100 | 323.568,00 |
13074 | Bolívar | Barranco de Loba | 93 | 100 | 10.030.608,00 |
13140 | Bolívar | Calamar | 1 | 100 | 107.856,00 |
13160 | Bolívar | Cantagallo | 15 | 100 | 1.617.840,00 |
13212 | Bolívar | Córdoba | 5 | 100 | 539.280,00 |
13222 | Bolívar | Clemencia | 2 | 100 | 215.712,00 |
13244 | Bolívar | El Carmen de Bolívar | 8 | 100 | 862.848,00 |
13268 | Bolívar | El Peñón | 45 | 100 | 4.853.520,00 |
13430 | Bolívar | Magangué | 89 | 100 | 9.599.184,00 |
13442 | Bolívar | María La Baja | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
13458 | Bolívar | Montecristo | 3 | 100 | 323.568,00 |
13468 | Bolívar | Mompós | 28 | 100 | 3.019.968,00 |
13473 | Bolívar | Morales | 35 | 100 | 3.774.960,00 |
13549 | Bolívar | Pinillos | 17 | 100 | 1.833.552,00 |
13580 | Bolívar | Regidor | 1 | 100 | 107.856,00 |
13600 | Bolívar | Río Viejo | 2 | 100 | 215.712,00 |
13654 | Bolívar | San Jacinto | 2 | 100 | 215.712,00 |
13657 | Bolívar | San Juan Nepomuceno | 16 | 100 | 1.725.696,00 |
13667 | Bolívar | San Martín de Loba | 69 | 100 | 7.442.064,00 |
13670 | Bolívar | San Pablo | 73 | 100 | 7.873.488,00 |
13683 | Bolívar | Santa Rosa | 46 | 100 | 4.961.376,00 |
13688 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | 263 | 100 | 28.366.128,00 |
13744 | Bolívar | Simití | 393 | 100 | 42.387.408,00 |
13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | 1 | 100 | 107.856,00 |
13810 | Bolívar | Tiquisio | 2 | 100 | 215.712,00 |
13836 | Bolívar | Turbaco | 3 | 100 | 323.568,00 |
13873 | Bolívar | Villanueva | 7 | 100 | 754.992,00 |
15001 | Boyacá | Tunja | 7 | 100 | 754.992,00 |
15104 | Boyacá | Boyacá | 6 | 100 | 647.136,00 |
15189 | Boyacá | Ciénega | 4 | 100 | 431.424,00 |
15218 | Boyacá | Covarachía | 16 | 100 | 1.725.696,00 |
15224 | Boyacá | Cucaita | 3 | 100 | 323.568,00 |
15238 | Boyacá | Duitama | 3 | 100 | 323.568,00 |
15425 | Boyacá | Macanal | 1 | 100 | 107.856,00 |
15480 | Boyacá | Muzo | 1 | 100 | 107.856,00 |
15507 | Boyacá | Otanche | 42 | 100 | 4.529.952,00 |
15572 | Boyacá | Puerto Boyacá | 1.288 | 100 | 138.918.528,00 |
15667 | Boyacá | San Luis de Galeno | 4 | 100 | 431.424,00 |
15681 | Boyacá | San Pablo de Borbur | 4 | 100 | 431.424,00 |
15693 | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 3 | 100 | 323.568,00 |
15759 | Boyacá | Sogamoso | 8 | 100 | 862.848,00 |
17001 | Caldas | Manizales | 47 | 100 | 5.069.232,00 |
17013 | Caldas | Aguadas | 2 | 100 | 215.712,00 |
17042 | Caldas | Anserma | 1 | 100 | 107.856,00 |
17088 | Caldas | Belalcázar | 1 | 100 | 107.856,00 |
17174 | Caldas | Chinchiná | 9 | 100 | 970.704,00 |
17380 | Caldas | La Dorada | 309 | 100 | 33.327.504,00 |
17388 | Caldas | La Merced | 2 | 100 | 215.712,00 |
17433 | Caldas | Manzanares | 5 | 100 | 539.280,00 |
17444 | Caldas | Marquetalia | 7 | 100 | 754.992,00 |
17524 | Caldas | Palestina | 1 | 100 | 107.856,00 |
17616 | Caldas | Risaralda | 1 | 100 | 107.856,00 |
17662 | Caldas | Samaná | 2 | 100 | 215.712,00 |
17867 | Caldas | Victoria | 2 | 100 | 215.712,00 |
17873 | Caldas | Villamaría | 6 | 100 | 647.136,00 |
17877 | Caldas | Viterbo | 8 | 100 | 862.848,00 |
18001 | Caquetá | Florencia | 23 | 100 | 2.480.688,00 |
18029 | Caquetá | Albania | 2 | 100 | 258.854.40 |
19001 | Cauca | Popayán | 53 | 100 | 5.716.368,00 |
19110 | Cauca | Buenos Aires | 8 | 100 | 862.848,00 |
19142 | Cauca | Caloto | 5 | 100 | 539.280,00 |
19318 | Cauca | Guapí | 20 | 100 | 2.157.120,00 |
19418 | Cauca | López | 4 | 100 | 431.424,00 |
19450 | Cauca | Mercaderes | 20 | 100 | 2.157.120,00 |
19532 | Cauca | Patía | 11 | 100 | 1.186.416,00 |
19533 | Cauca | Piamonte | 7 | 100 | 754.992,00 |
19573 | Cauca | Puerto Tejada | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
19698 | Cauca | Santander de Quilichao | 26 | 100 | 2.804.256,00 |
19845 | Cauca | Villa Rica | 8 | 100 | 862.848,00 |
20001 | Cesar | Valledupar | 227 | 100 | 24.483.312,00 |
20011 | Cesar | Aguachica | 358 | 100 | 38.612.448,00 |
20013 | Cesar | Agustín Codazzi | 3 | 100 | 323.568,00 |
20032 | Cesar | Astrea | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
20060 | Cesar | Bosconia | 43 | 100 | 4.637.808,00 |
20175 | Cesar | Chimichagua | 17 | 100 | 1.833.552,00 |
20228 | Cesar | Curumaní | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
20238 | Cesar | El Copey | 5 | 100 | 539.280,00 |
20250 | Cesar | El Paso | 4 | 100 | 431.424,00 |
20295 | Cesar | Gamarra | 47 | 100 | 5.069.232,00 |
20383 | Cesar | La Gloria | 14 | 100 | 1.509.984,00 |
20400 | Cesar | La Jagua de Ibirico | 3 | 100 | 323.568,00 |
20443 | Cesar | Manaure | 2 | 100 | 215.712,00 |
20517 | Cesar | Pailitas | 16 | 100 | 1.725.696,00 |
20550 | Cesar | Pelaya | 11 | 100 | 1.186.416,00 |
20710 | Cesar | San Alberto | 231 | 100 | 24.914.736,00 |
20770 | Cesar | San Martín | 5 | 100 | 539.280,00 |
20787 | Cesar | Tamalameque | 3 | 100 | 323.568,00 |
23001 | Córdoba | Montería | 2,999 | 100 | 323.460.144,00 |
23068 | Córdoba | Ayapel | 69 | 100 | 7.442.064,00 |
23079 | Córdoba | Buenavista | 51 | 100 | 5.500.656,00 |
23090 | Córdoba | Canalete | 14 | 100 | 1.509.984,00 |
23162 | Córdoba | Cereté | 212 | 100 | 22.865.472,00 |
23182 | Córdoba | Chinú | 20 | 100 | 2.157.120,00 |
23189 | Córdoba | Ciénaga de Oro | 66 | 100 | 7.118.496,00 |
23300 | Córdoba | Cotorra | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
23350 | Córdoba | La Apartada | 96 | 100 | 10.354.176,00 |
23417 | Córdoba | Lorica | 87 | 100 | 9.383.472,00 |
23419 | Córdoba | Los Córdobas | 16 | 100 | 1.725.696,00 |
23464 | Córdoba | Momil | 5 | 100 | 539.280,00 |
23466 | Córdoba | Montelíbano | 293 | 100 | 31.601.808,00 |
23500 | Córdoba | Moñitos | 28 | 100 | 3.019.968,00 |
23555 | Córdoba | Planeta Rica | 195 | 100 | 21.031.920,00 |
23570 | Córdoba | Pueblo Nuevo | 21 | 100 | 2.264.976,00 |
23574 | Córdoba | Puerto Escondido | 62 | 100 | 6.687.072,00 |
23580 | Córdoba | Puerto Libertador | 25 | 100 | 2.696.400,00 |
23586 | Córdoba | Purísima | 2 | 100 | 215.712,00 |
23660 | Córdoba | Sahagún | 73 | 100 | 7.873.488,00 |
23670 | Córdoba | San Andrés Sotavento | 26 | 100 | 2.804.256,00 |
23672 | Córdoba | San Antero | 17 | 100 | 1.833.552,00 |
23675 | Córdoba | San Bernardo del Viento | 17 | 100 | 1.833.552,00 |
23678 | Córdoba | San Carlos | 15 | 100 | 1.617.840,00 |
23686 | Córdoba | San Pelayo | 41 | 100 | 4.422.096,00 |
23807 | Córdoba | Tierralta | 406 | 100 | 43.789.536,00 |
23855 | Córdoba | Valencia | 135 | 100 | 14.560.560,00 |
25120 | Cundinamarca | Cabrera | 1 | 100 | 107.856,00 |
25148 | Cundinamarca | Caparrapí | 5 | 100 | 539.280,00 |
25269 | Cundinamarca | Facatativá | 11 | 100 | 1.186.416,00 |
25438 | Cundinamarca | Medina | 4 | 100 | 431.424,00 |
25572 | Cundinamarca | Puerto Salgar | 60 | 100 | 6.471.360,00 |
25885 | Cundinamarca | Yacopí | 28 | 100 | 3.019.968,00 |
27205 | Chocó | Condoto | 2 | 100 | 258.854.40 |
27745 | Chocó | Sipí | 1 | 100 | 129.427.20 |
27787 | Chocó | Tadó | 1 | 100 | 129.427.20 |
41001 | Huila | Neiva | 3 | 100 | 323.568,00 |
41319 | Huila | Guadalupe | 2 | 100 | 215.712,00 |
41551 | Huila | Pitalito | 8 | 100 | 862.848,00 |
44001 | Guajira | Riohacha | 31 | 100 | 3.343.536,00 |
44035 | Guajira | Albania | 4 | 100 | 517.708,80 |
44078 | Guajira | Barrancas | 8 | 100 | 1.035.417,60 |
44090 | Guajira | Dibulla | 6 | 100 | 776.563,20 |
44279 | Guajira | Fonseca | 4 | 100 | 517.708,80 |
44378 | Guajira | Hatonuevo | 3 | 100 | 388.281,60 |
44430 | Guajira | Maicao | 25 | 100 | 3.235.680,00 |
47001 | Magdalena | Santa Marta | 1,614 | 100 | 174.079.584,00 |
47030 | Magdalena | Algarrobo | 1 | 100 | 107.856,00 |
47053 | Magdalena | Aracataca | 31 | 100 | 3.343.536,00 |
47170 | Magdalena | Chivolo | 1 | 100 | 107.856,00 |
47189 | Magdalena | Ciénaga | 163 | 100 | 17.580.528,00 |
47245 | Magdalena | El Banco | 211 | 100 | 22.757.616,00 |
47268 | Magdalena | El Retén | 9 | 100 | 970.704,00 |
47288 | Magdalena | Fundación | 129 | 100 | 13.913.424,00 |
47318 | Magdalena | Guamal | 6 | 100 | 647.136,00 |
47551 | Magdalena | Pivijay | 39 | 100 | 4.206.384,00 |
47555 | Magdalena | Plato | 32 | 100 | 3.451.392,00 |
47570 | Magdalena | Puebloviejo | 7 | 100 | 754.992,00 |
47660 | Magdalena | Sabanas de San Angel | 5 | 100 | 539.280,00 |
47692 | Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 1 | 100 | 107.856,00 |
47703 | Magdalena | San Zenón | 8 | 100 | 862.848,00 |
47707 | Magdalena | Santa Ana | 8 | 100 | 862.848,00 |
47980 | Magdalena | Zona Bananera | 2 | 100 | 215.712,00 |
50001 | Meta | Villavicencio | 44 | 100 | 4.745.664,00 |
50006 | Meta | Acacías | 3 | 100 | 388.281,60 |
50226 | Meta | Cumaral | 8 | 100 | 1.035.417,60 |
50245 | Meta | El Calvario | 4 | 100 | 517.708,80 |
50313 | Meta | Granada | 6 | 100 | 776.563,20 |
50568 | Meta | Puerto Gaitán | 3 | 100 | 388.281,60 |
50683 | Meta | San Juan de Arama | 5 | 100 | 647.136,00 |
50689 | Meta | San Martín | 1 | 100 | 129.427,20 |
52001 | Nariño | Pasto | 46 | 100 | 4.961.376,00 |
52036 | Nariño | Ancuyá | 4 | 100 | 431.424,00 |
52051 | Nariño | Arboleda | 4 | 100 | 431.424,00 |
52110 | Nariño | Buesaco | 4 | 100 | 431.424,00 |
52256 | Nariño | El Rosario | 4 | 100 | 431.424,00 |
52352 | Nariño | Iles | 3 | 100 | 323.568,00 |
52354 | Nariño | Imués | 11 | 100 | 1.186.416,00 |
52356 | Nariño | Ipiales | 4 | 100 | 431.424,00 |
52399 | Nariño | La Unión | 16 | 100 | 1.725.696,00 |
52405 | Nariño | Leiva | 4 | 100 | 431.424,00 |
52490 | Nariño | Olaya Herrera | 4 | 100 | 431.424,00 |
52573 | Nariño | Puerres | 49 | 100 | 5.284.944,00 |
52585 | Nariño | Pupiales | 1 | 100 | 107.856,00 |
52683 | Nariño | Sandoná | 8 | 100 | 862.848,00 |
52687 | Nariño | San Lorenzo | 4 | 100 | 431.424,00 |
52786 | Nariño | Taminango | 20 | 100 | 2.157.120,00 |
52835 | Nariño | Tumaco | 109 | 100 | 11.756.304,00 |
54001 | Norte de Santander | Cúcuta | 203 | 100 | 21.894.768,00 |
54128 | Norte de Santander | Cachirá | 6 | 100 | 647.136,00 |
54206 | Norte de Santander | Convención | 1 | 100 | 107.856,00 |
54239 | Norte de Santander | Durania | 4 | 100 | 431.424,00 |
54261 | Norte de Santander | El Zulia | 9 | 100 | 970.704,00 |
54385 | Norte de Santander | La Esperanza | 24 | 100 | 2.588.544,00 |
54405 | Norte de Santander | Los Patios | 4 | 100 | 431.424,00 |
54498 | Norte de Santander | Ocaña | 64 | 100 | 6.902.784,00 |
54553 | Norte de Santander | Puerto Santander | 2 | 100 | 215.712,00 |
54660 | Norte de Santander | Salazar | 1 | 100 | 107.856,00 |
54673 | Norte de Santander | San Cayetano | 1 | 100 | 107.856,00 |
54720 | Norte de Santander | Sardinata | 9 | 100 | 970.704,00 |
54810 | Norte de Santander | Tibú | 3 | 100 | 323.568,00 |
54874 | Norte de Santander | Villa del Rosario | 1 | 100 | 107.856,00 |
63001 | Quindío | Armenia | 59 | 100 | 6.363.504,00 |
63130 | Quindío | Calarca | 2 | 100 | 215.712,00 |
63401 | Quindío | La Tebaida | 44 | 100 | 4.745.664,00 |
63470 | Quindío | Montenegro | 1 | 100 | 107.856,00 |
63594 | Quindío | Quimbaya | 2 | 100 | 215.712,00 |
66001 | Risaralda | Pereira | 489 | 100 | 52.741.584,00 |
66045 | Risaralda | Apía | 30 | 100 | 3.235.680,00 |
66075 | Risaralda | Balboa | 3 | 100 | 323.568,00 |
66088 | Risaralda | Belén de Umbría | 5 | 100 | 539.280,00 |
66170 | Risaralda | Dosquebradas | 59 | 100 | 6.363.504,00 |
66383 | Risaralda | La Celia | 3 | 100 | 323.568,00 |
66400 | Risaralda | La Virginia | 81 | 100 | 8.736.336,00 |
66440 | Risaralda | Marsella | 14 | 100 | 1.509.984,00 |
66594 | Risaralda | Quinchía | 1 | 100 | 107.856,00 |
66682 | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 20 | 100 | 2.157.120,00 |
66687 | Risaralda | Santuario | 24 | 100 | 2.588.544,00 |
68001 | Santander | Bucaramanga | 490 | 100 | 52.849.440,00 |
68020 | Santander | Albania | 2 | 100 | 215.712,00 |
68077 | Santander | Barbosa | 29 | 100 | 3.127.824,00 |
68079 | Santander | Barichara | 1 | 100 | 107.856,00 |
68081 | Santander | Barrancabermeja | 662 | 100 | 71.400.672,00 |
68167 | Santander | Charalá | 15 | 100 | 1.617.840,00 |
68190 | Santander | Cimitarra | 247 | 100 | 26.640.432,00 |
68235 | Santander | El Carmen de Chucurí | 213 | 100 | 22.973.328,00 |
68250 | Santander | El Peñón | 7 | 100 | 754.992,00 |
68255 | Santander | El Playón | 5 | 100 | 539.280,00 |
68276 | Santander | Floridablanca | 48 | 100 | 5.177.088,00 |
68307 | Santander | Girón | 29 | 100 | 3.127.824,00 |
68385 | Santander | Landázuri | 14 | 100 | 1.509.984,00 |
68397 | Santander | La Paz | 1 | 100 | 107.856,00 |
68406 | Santander | Lebrija | 6 | 100 | 647.136,00 |
68432 | Santander | Málaga | 2 | 100 | 215.712,00 |
68500 | Santander | Oiba | 4 | 100 | 431.424,00 |
68547 | Santander | Piedecuesta | 59 | 100 | 6.363.504,00 |
68549 | Santander | Pinchote | 2 | 100 | 215.712,00 |
68573 | Santander | Puerto Parra | 8 | 100 | 862.848,00 |
68575 | Santander | Puerto Wilches | 87 | 100 | 9.383.472,00 |
68615 | Santander | Rionegro | 132 | 100 | 14.236.992,00 |
68655 | Santander | Sabana de Torres | 32 | 100 | 3.451.392,00 |
68679 | Santander | San Gil | 9 | 100 | 970.704,00 |
68689 | Santander | San Vicente de Chucurí | 83 | 100 | 8.952.048,00 |
68720 | Santander | Santa Helena del Opón | 1 | 100 | 107.856,00 |
68755 | Santander | Socorro | 8 | 100 | 862.848,00 |
68770 | Santander | Suaita | 4 | 100 | 431.424,00 |
70001 | Sucre | Sincelejo | 136 | 100 | 14.668.416,00 |
70124 | Sucre | Caimito | 89 | 100 | 11.519.020,80 |
70215 | Sucre | Corozal | 33 | 100 | 4.271.097,60 |
70221 | Sucre | Coveñas | 16 | 100 | 2.070.835,20 |
70265 | Sucre | Guaranda | 3 | 100 | 388.281,60 |
70670 | Sucre | Sampués | 16 | 100 | 2.070.835,20 |
70708 | Sucre | San Marcos | 78 | 100 | 10.095.321,60 |
70713 | Sucre | San Onofre | 52 | 100 | 6.730.214,40 |
70717 | Sucre | San Pedro | 3 | 100 | 388.281,60 |
70742 | Sucre | San Luis de Sincé | 1 | 100 | 129.427,20 |
70820 | Sucre | Santiago de Tolú | 15 | 100 | 1.941.408,00 |
70823 | Sucre | Tolú Viejo | 31 | 100 | 4.012.243.20 |
73001 | Tolima | Ibagué | 32 | 100 | 3.451.392,00 |
73043 | Tolima | Anzoátegui | 5 | 100 | 539.280,00 |
73168 | Tolima | Chaparral | 2 | 100 | 215.712,00 |
73283 | Tolima | Fresno | 2 | 100 | 215.712,00 |
73319 | Tolima | Guamo | 1 | 100 | 107.856,00 |
73349 | Tolima | Honda | 6 | 100 | 647.136,00 |
73408 | Tolima | Lérida | 5 | 100 | 539.280,00 |
73411 | Tolima | Líbano | 3 | 100 | 323.568,00 |
73443 | Tolima | Mariquita | 10 | 100 | 1.078.560,00 |
73449 | Tolima | Melgar | 1 | 100 | 107.856,00 |
73547 | Tolima | Piedras | 10 | 100 | 1.078.560,00 |
76001 | Valle | Cali | 45 | 100 | 4.950.590,40 |
76020 | Valle | Alcalá | 23 | 100 | 2.480.688,00 |
76041 | Valle | Ansermanuevo | 6 | 100 | 647.136,00 |
76109 | Valle | Buenaventura | 3 | 100 | 323.568,00 |
76111 | Valle | Guadalajara de Buga | 4 | 100 | 431.424,00 |
76122 | Valle | Caicedonia | 1 | 100 | 107.856,00 |
76130 | Valle | Candelaria | 5 | 100 | 539.280,00 |
76147 | Valle | Cartago | 54 | 100 | 5.824.224,00 |
76233 | Valle | Dagua | 8 | 100 | 862.848,00 |
76243 | Valle | El Aguila | 5 | 100 | 539.280,00 |
76246 | Valle | El Cairo | 1 | 100 | 107.856,00 |
76248 | Valle | El Cerrito | 4 | 100 | 431.424,00 |
76275 | Valle | Florida | 1 | 100 | 107.856,00 |
76318 | Valle | Guacarí | 4 | 100 | 431.424,00 |
76364 | Valle | Jamundí | 1 | 100 | 107.856,00 |
76400 | Valle | La Unión | 3 | 100 | 323.568,00 |
76403 | Valle | La Victoria | 1 | 100 | 107.856,00 |
76520 | Valle | Palmira | 5 | 100 | 539.280,00 |
76563 | Valle | Pradera | 5 | 100 | 539.280,00 |
76606 | Valle | Restrepo | 1 | 100 | 107.856,00 |
76736 | Valle | Sevilla | 4 | 100 | 431.424,00 |
76823 | Valle | Toro | 1 | 100 | 107.856,00 |
76834 | Valle | Tuluá | 8 | 100 | 862.848,00 |
76890 | Valle | Yotoco | 1 | 100 | 107.856,00 |
76892 | Valle | Yumbo | 12 | 100 | 1.294.272,00 |
81001 | Arauca | Arauca | 38 | 100 | 4.098.528,00 |
81220 | Arauca | CravoNorte | 2 | 100 | 258.854,40 |
81591 | Arauca | Puerto Rondón | 1 | 100 | 129.427,20 |
81736 | Arauca | Saravena | 1 | 100 | 129.427,20 |
