RESOLUCIÓN 1814 DE 2006
(mayo 26)
Diario Oficial No. 46.327 de 12 de julio de 2006
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se distribuyen recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura para el municipio de Magangué, departamento de Bolívar y para algunos municipios del departamento de Boyacá.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto 205 de 2003 y en el artículo 1o del Acuerdo número 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinó que los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga disponibles para ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado en el año 2006, se asignarán para la afiliación de la población clasificada en los Niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, de acuerdo con los criterios de priorización de beneficiarios de subsidios establecidos en el artículo 2o del Acuerdo 253 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Cnsss y que estos recursos serán distribuidos por el Ministerio de la Protección Social teniendo en cuenta los criterios, las tablas y los porcentajes de cofinanciación definidos en los Acuerdos números 290, 301, 316, 319 y 325 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Cnsss, con base en los déficits de cobe rtura vigentes al momento de la aprobación del Acuerdo 301 del Cnsss;
Que mediante Acuerdo número 324 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2006;
Que mediante Resolución número 133 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, se efectuó la distribución por subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $1.414.099.765.082 al subproyecto “Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado”;
Que el departamento de Bolívar y el municipio de Magangué han manifestado su intención de aportar recursos de cofinanciación para realizar ampliación de cobertura en el régimen subsidiado durante el año 2006, conforme los criterios establecidos en el Acuerdo número 301 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
Que de igual manera el departamento de Boyacá y algunos municipios del departamento han manifestado su intención de aportar recursos de cofinanciación para realizar ampliación de cobertura en el régimen subsidiado durante el año 2006, conforme los criterios establecidos en el Acuerdo número 301 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 06, vigencia 2006, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – Subcuenta de Solidaridad por valor de $5.939.536.594.60, que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante subsidios plenos para el municipio de Magangué, departamento de Bolívar y algunos municipios del departamento de Boyacá, conforme los criterios de distribución señalados en el Acuerdo número 301 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, así:
CODIGO | DEPTO. | MUNICIPIO | No DE CUPOS | ASIGNACION RECURSOS FOSYGA | |
PORCENTAJE COFINANCIACION (%) | VALOR COFINANCIACION ($) | ||||
13430 | BOLIVAR | MAGANGUE | 25,604 | 50% | 813,121,590.40 |
15001 | BOYACA | TUNJA | 18,366 | 40% | 466,608,065.28 |
15047 | BOYACA | AQUITANIA | 3,752 | 45% | 107,239,063.68 |
15051 | BOYACA | ARCABUCO | 1,092 | 60% | 41,615,159.04 |
15104 | BOYACA | BOYACA | 830 | 45% | 23,722,927.20 |
15106 | BOYACA | BRICEÑO | 384 | 45% | 10,974,854.92 |
15131 | BOYACA | CALDAS | 252 | 30% | 4,796,794.93 |
15135 | BOYACA | CAMPOHERMOSO | 939 | 45% | 26,838,347.76 |
15172 | BOYACA | CHINAVITA | 667 | 30% | 12,709,391.52 |
15176 | BOYACA | CHIQUINQUIRÁ | 7,314 | 45% | 209,047,577.76 |
15180 | BOYACA | CHISCAS | 677 | 45% | 19,349,905.68 |
15183 | BOYACA | CHITA | 461 | 30% | 8,786,438.71 |
15185 | BOYACA | CHITARAQUE | 1,584 | 45% | 45,273,634.56 |
15189 | BOYACA | CIENEGA | 430 | 45% | 12,290,191.20 |
15204 | BOYACA | COMBITA | 1,369 | 30% | 26,085,692.64 |
15215 | BOYACA | CORRALES | 205 | 30% | 3,900,849.52 |
15223 | BOYACA | CUBARA | 29 | 45% | 815,154.08 |
15224 | BOYACA | CUCAITA | 683 | 45% | 19,521,396.72 |
15226 | BOYACA | CUITIVA | 461 | 45% | 13,165,938.78 |
15238 | BOYACA | DUITAMA | 19,710 | 60% | 751,130,755.20 |
15248 | BOYACA | EL ESPINO | 11 | 30% | 217,984.17 |
15272 | BOYACA | FIRAVITOBA | 998 | 60% | 38,032,901.76 |
15293 | BOYACA | GACHANTIVA | 479 | 30% | 9,128,277.51 |
15296 | BOYACA | GAMEZA | 363 | 30% | 6,916,805.28 |
15299 | BOYACA | GARAGOA | 3,718 | 45% | 106,267,281.12 |
15322 | BOYACA | GUATEQUE | 2,380 | 45% | 68,024,779.20 |
15362 | BOYACA | IZA | 119 | 30% | 2,260,633.00 |
15367 | BOYACA | JENESANO | 1,289 | 60% | 49,122,655.68 |
15368 | BOYACA | JERICO | 430 | 45% | 12,290,191.20 |
15380 | BOYACA | LA CAPILLA | 352 | 30% | 6,713,302.58 |
15377 | BOYACA | LABRANZAGRANDE | 320 | 30% | 6,097,459.20 |
15407 | BOYACA | VILLA DE LEYVA | 1,316 | 30% | 25,075,800.96 |
15425 | BOYACA | MACANAL | 457 | 30% | 8,711,744.83 |
15442 | BOYACA | MARIPI | 927 | 30% | 17,663,577.12 |
15464 | BOYACA | MONGUA | 366 | 45% | 10,460,953.44 |
15469 | BOYACA | MONIQUIRA | 1,757 | 45% | 50,218,292.88 |
15476 | BOYACA | MOTAVITA | 353 | 45% | 10,089,389.52 |
15480 | BOYACA | MUZO | 3,156 | 45% | 90,204,287.04 |
15491 | BOYACA | NOBSA | 2,605 | 45% | 74,455,693.20 |
15494 | BOYACA | NUEVO COLON | 1,535 | 60% | 58,497,499.20 |
15500 | BOYACA | OICATA | 90 | 30% | 1,714,910.40 |
15507 | BOYACA | OTANCHE | 1,417 | 45% | 40,500,467.28 |
15514 | BOYACA | PAEZ | 617 | 45% | 17,634,995.28 |
15516 | BOYACA | PAIPA | 2,017 | 60% | 76,866,095.04 |
15537 | BOYACA | PAZ DE RIO | 1,071 | 45% | 30,611,150.64 |
15572 | BOYACA | PUERTO BOYACA | 17,592 | 60% | 670,415,639.04 |
15632 | BOYACA | SABOYA | 3,221 | 45% | 92,062,106.64 |
15638 | BOYACA | SACHICA | 515 | 30% | 9,813,098.40 |
15646 | BOYACA | SAMACA | 3,973 | 45% | 113,555,650.32 |
15660 | BOYACA | SAN EDUARDO | 428 | 45% | 12,246,746.80 |
15664 | BOYACA | SAN JOSE DE PARE | 1,032 | 60% | 39,328,611.84 |
15667 | BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | 1,713 | 45% | 48,960,691.92 |
15681 | BOYACA | SAN PABLO DE BORBUR | 1,503 | 45% | 42,958,505.52 |
15690 | BOYACA | SANTA MARIA | 805 | 30% | 15,338,920.80 |
15693 | BOYACA | SANTA ROSA DE VITERBO | 1,310 | 45% | 37,442,210.40 |
15696 | BOYACA | SANTA SOFIA | 478 | 30% | 9,109,604.04 |
15686 | BOYACA | SANTANA | 2,328 | 60% | 88,718,031.36 |
15720 | BOYACA | SATIVANORTE | 221 | 30% | 4,217,155.22 |
15740 | BOYACA | SIACHOQUE | 2,675 | 60% | 101,941,896.00 |
15757 | BOYACA | SOCHA | 1,118 | 45% | 31,954,497.12 |
15759 | BOYACA | SOGAMOSO | 18,400 | 45% | 525,905,856.00 |
15762 | BOYACA | SORA | 330 | 30% | 6,288,385.89 |
15764 | BOYACA | SORACA | 1,782 | 45% | 50,932,838.88 |
15774 | BOYACA | SUSACON | 160 | 30% | 3,048,729.60 |
15778 | BOYACA | SUTATENZA | 1,070 | 45% | 30,582,568.80 |
15790 | BOYACA | TASCO | 554 | 45% | 15,834,339.36 |
15804 | BOYACA | TIBANA | 3,497 | 60% | 133,267,592.64 |
15806 | BOYACA | TIBASOSA | 2,165 | 45% | 61,879,683.60 |
15808 | BOYACA | TINJACA | 258 | 30% | 4,916,076.48 |
15810 | BOYACA | TIPACOQUE | 416 | 30% | 7,920,218.41 |
15814 | BOYACA | TOCA | 1,645 | 45% | 47,017,126.80 |
15816 | BOYACA | TOGÜI | 1,277 | 60% | 48,665,346.24 |
15820 | BOYACA | TOPAGA | 116 | 30% | 2,210,328.96 |
15822 | BOYACA | TOTA | 1,418 | 45% | 40,529,049.12 |
15835 | BOYACA | TURMEQUE | 614 | 30% | 11,699,499.84 |
15837 | BOYACA | TUTA | 458 | 45% | 13,090,482.72 |
15842 | BOYACA | UMBITA | 1,355 | 30% | 25,818,928.80 |
15861 | BOYACA | VENTAQUEMADA | 3,148 | 60% | 119,967,509.76 |
15897 | BOYACA | ZETAQUIRA | 1,299 | 45% | 37,127,810.16 |
TOTAL | 191,826 | 5,939,536,594.60 |
Los recursos del Fosyga asignados mediante la presente resolución serán comprometidos por las entidades territoriales en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante la suscripción de contratos de aseguramiento con las Administradoras del Régimen Subsidiado por el período comprendido entre el 15 de junio de 2006 y el 30 de septiembre de 2006.
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2006.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.