RESOLUCIÓN 4591 DE 2006
(noviembre 28)
Diario Oficial No. 46.469 de 1 de diciembre de 2006
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se distribuyen recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y en el artículo 1o del Acuerdo números 328 y 338 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinó que los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga disponibles para ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado en el año 2006, se asignarán para la afiliación de la población clasificada en los Niveles 1, 2 y 3 del Sisbén de acuerdo con los criterios de priorización de beneficiarios de subsidios establecidos en el artículo 1o del Acuerdo 331 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, y que estos recursos serán distribuidos por el Ministerio de la Protección Social teniendo en cuenta los criterios, las tablas y los porcentajes de cofinanciación definidos en los Acuerdos números 267, 290, 301, 307, 316, 319, 325 y 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, con base en los déficits de cobertura vigentes al momento de la aprobación del Acuerdo 301 del CNSSS;
Que mediante Acuerdo número 324 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2006, modificado por el Acuerdo 344 de 2006;
Que mediante Resolución número 133 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, se efectuó la distribución por Subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $1.414.099.765.082 al Subproyecto “Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado”;
Que mediante Resolución número 4307 del 16 de noviembre de 2006, se distribuye en el presupuesto de inversión del Ministerio de la Protección Social, proyecto Ampliación Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad Fosyga- para la vigencia 2006 mediante el traslado de $61.300.000.000,00, Subproyecto “Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado”;
Que el Ministerio de la Protección Social estima que es posible asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para el fortalecimiento e incremento de las coberturas de aseguramiento en salud a través de un esfuerzo conjunto entre la Nación, los entes territoriales, los gremios y demás actores que puedan intervenir, permitiendo potencializar los recursos disponibles logrando ampliar la cobertura del régimen subsidiado mediante la afiliación de la población general de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén con subsidios plenos y parciales, población indígena, población rural cafetera, deportistas, creadores y gestores culturales, según los criterios de cofinanciación y porcentajes establecidos en los Acuerdos números 290, 301, 316, 325 y 328 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS;
Que el Ministerio de la Protección Social estima que es posible asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para ampliar la cobertura en aquellos municipios que presenten una cobertura al régimen subsidiado inferior al 40% de su población Sisbén identificada en los niveles 1 y 2. Esta ampliación de cobertura no exige cofinanciación por parte de las entidades territoriales;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y de Justicia, remitió listado con el número de desmovilizados, incluido su núcleo familiar, en diferentes municipios del país, que requieren afiliación al régimen subsidiado, por lo tanto el Ministerio de la Protección Social estima que es posible asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para ampliar la cobertura de afiliación de la población desmovilizada. Esta ampliación de cobertura no exige cofinanciación por parte de las entidades territoriales;
Que actualmente por efecto de la aplicación de la nueva encuesta Sisbén existen personas de los niveles 1 y 2 que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado mediante la modalidad de subsidios parciales y de conformidad con el Acuerdo 244 del CNSSS deben ser priorizadas para recibir el subsidio pleno, por lo que es procedent e apoyar financieramente a los municipios para lograr la afiliación mediante subsidios plenos de la población del nivel 1 del Sisbén que de conformidad con el Acuerdo 267 del CNSSS no deben ser objeto de afiliación mediante la modalidad de subsidios parciales;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, mediante Acuerdo 328, determinó que la población afiliada al Régimen Subsidiado mediante la modalidad de subsidios parciales, que esté clasificada en el nivel 1 y 2 del Sisbén, será prioritaria para acceder al subsidio pleno;
Que para tal efecto el Fosyga cofinanciará con las entidades territoriales la transformación de los subsidios parciales en subsidios plenos de la población de los niveles 1 y 2 del Sisbén cubierta con subsidios parciales;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, mediante Acuerdo número 342, aprobó un nuevo periodo de contratación en el régimen subsidiado que inicia el 1o de diciembre de 2006 y termina el 31 de marzo de 2007;
Que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio de fecha 22 de septiembre de 2006 aprobó el cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social, provenientes de aportes de la Nación, para el Proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación al Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad Fosyga, por la suma de $374.149.862.572, para la vigencia 2007;
Que la asignación correspondiente a la vigencia corriente 2006 se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 52, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $5.034.177.039,06 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $5.034.177.039,06 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $10.068.354.078,11, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante subsidios plenos para población general, conforme se indica en el Anexo número 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $220.364.919,50 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $220.364.919,50 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $440.729.838,99, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de la Población Indígena del país, conforme se indica en el Anexo número 2 de la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $513.179.630,19 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $513.179.630,19 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $1.026.359.260,38, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de la Población Rural Cafetera del país, conforme se indica en el Anexo número 3 de la presente resolución.
ARTÍCULO 4o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $313.021.017,90 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $313.021.017,90 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $626.042.035,80, con el fin de financiar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado por nivelación de cobertura de afiliación al 40% de la población Sisbén niveles 1 y 2, conforme se indica en el Anexo número 4 de la presente resolución.
ARTÍCULO 5o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $122.653.843,20 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $122.653.843,20 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $245.307.686,40, con el fin de financiar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de la población del municipio de San Andrés Isla, conforme se indica en el Anexo número 5 de la presente resolución.
ARTÍCULO 6o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $17.504.315,19 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $17.504.315,19 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $35.008.630,38, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de los Deportistas del país, conforme se indica en el Anexo número 6 de la presente resolución.
ARTÍCULO 7o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $55.635.208,13 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $55.635.208,13 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $111.270.416,25, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de los creadores y gestores culturales que se asimilan a artistas, conforme se indica en el Anexo número 7 de la presente resolución.
ARTÍCULO 8o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $11.850.958,35 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $11.850.958,35 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $23.701.916,70, con el fin de financiar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de la población desmovilizada, conforme se indica en el Anexo número 8 de la presente resolución.
ARTÍCULO 9o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $909.461.150,41 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $2.707.518.668,54 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $3.616.979.818.95, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado para transformar subsidios parciales a plenos, conforme se indica en el Anex o número 9 de la presente resolución.
ARTÍCULO 10. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $153.427.189,55 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $153.427.189,55 que afecta la vigencia futura correspondiente a la vigencia 2007, para un valor total de $306.854.379,10, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de subsidios parciales del departamento de Caldas, conforme se indica en el Anexo número 10 de la presente resolución.
ARTÍCULO 11. Los recursos del Fosyga asignados mediante la presente resolución serán comprometidos por las entidades territoriales en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante la suscripción de contratos de aseguramiento con las Administradoras del Régimen Subsidiado, por el periodo comprendido entre el 1o de diciembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2006.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
ASIGNACIÓN RECURSOS DEL FOSYGA PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO.
SUBSIDIOS PLENOS POBLACIÓN GENERAL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1o DE DICIEMBRE DE 2006 AL 31 DE MARZO DE 2007.
Código | Departamento | Municipio | Cupos asignados ampliación | % cofinanciación Fosyga | Valor Fosyga vigencia corriente | Valor Fosyga vigencia futura | Total Fosyga |
05837 | ANTIOQUIA | TURBO | 4.450 | 65 | 124.789.392,00 | 124.789.392,00 | 249.578.784,00 |
08078 | ATLANTICO | BARANOA | 1.800 | 65 | 42.144.745,50 | 42.144.745,50 | 84.289.491,00 |
08296 | ATLANTICO | GALAPA | 1.450 | 65 | 33.949.933,88 | 33.949.933,88 | 67.899.867,75 |
08372 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | 1.500 | 40 | 21.612.690,00 | 21.612.690,00 | 43.225.380,00 |
08421 | ATLANTICO | LURUACO | 800 | 65 | 18.730.998,00 | 18.730.998,00 | 37.461.996,00 |
08436 | ATLANTICO | MANATI | 723 | 65 | 16.928.139,45 | 16.928.139,45 | 33.856.278,89 |
08558 | ATLANTICO | POLONUEVO | 1.200 | 65 | 28.096.497,00 | 28.096.497,00 | 56.192.994,00 |
08634 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 1.000 | 65 | 23.413.747,50 | 23.413.747,50 | 46.827.495,00 |
08638 | ATLANTICO | SABANALARGA | 2.500 | 50 | 45.026.437,50 | 45.026.437,50 | 90.052.875,00 |
08758 | ATLANTICO | SOLEDAD | 14.000 | 55 | 282.909.165,00 | 282.909.165,00 | 565.818.330,00 |
08849 | ATLANTICO | USIACURI | 1.000 | 65 | 23.413.747,50 | 23.413.747,50 | 46.827.495,00 |
13160 | BOLIVAR | CANTAGALLO | 2.525 | 50 | 45.476.701,88 | 45.476.701,88 | 90.953.403,75 |
13188 | BOLIVAR | CICUCO | 979 | 65 | 22.922.058,81 | 22.922.058,81 | 45.844.117,61 |
13894 | BOLIVAR | ZAMBRANO | 500 | 50 | 9.005.287,50 | 9.005.287,50 | 18.010.575,00 |
15223 | BOYACA | CUBARA | 140 | 50 | 2.521.480,50 | 2.521.480,50 | 5.042.961,00 |
15455 | BOYACA | MIRAFLORES | 122 | 40 | 1.757.832,12 | 1.757.832,12 | 3.515.664,24 |
17001 | CALDAS | MANIZALES | 14.989 | 55 | 296.956.559,55 | 296.956.559,55 | 593.913.119,09 |
17013 | CALDAS | AGUADAS | 448 | 40 | 6.454.990,08 | 6.454.990,08 | 12.909.980,16 |
17042 | CALDAS | ANSERMA | 29 | 65 | 678.998,68 | 678.998,68 | 1.357.997,36 |
17050 | CALDAS | ARANZAZU | 501 | 65 | 11.730.287,50 | 11.730.287,50 | 23.460.575,00 |
17088 | CALDAS | BELALCAZAR | 574 | 50 | 10.338.070,05 | 10.338.070,05 | 20.676.140,10 |
17174 | CALDAS | CHINCHINA | 4.292 | 65 | 100.491.804,27 | 100.491.804,27 | 200.983.608,54 |
17272 | CALDAS | FILADELFIA | 205 | 65 | 4.799.818,24 | 4.799.818,24 | 9.599.636,48 |
17380 | CALDAS | LA DORADA | 3.851 | 65 | 90.166.341,63 | 90.166.341,63 | 180.332.683,25 |
17433 | CALDAS | MANZANARES | 692 | 50 | 12.463.317,90 | 12.463.317,90 | 24.926.635,80 |
17442 | CALDAS | MARMATO | 375 | 65 | 8.780.155,32 | 8.780.155,32 | 17.560.310,63 |
17444 | CALDAS | MARQUETALIA | 662 | 65 | 15.499.900,85 | 15.499.900,85 | 30.999.801,69 |
17446 | CALDAS | MARULANDA | 298 | 50 | 5.367.151,35 | 5.367.151,35 | 10.734.302,70 |
17486 | CALDAS | NEIRA | 796 | 65 | 18.637.343,01 | 18.637.343,01 | 37.274.686,02 |
17495 | CALDAS | NORCASIA | 180 | 50 | 3.241.903,50 | 3.241.903,50 | 6.483.807,00 |
17513 | CALDAS | PACORA | 294 | 65 | 6.883.641,77 | 6.883.641,77 | 13.767.283,53 |
17524 | CALDAS | PALESTINA | 241 | 50 | 4.340.548,58 | 4.340.548,58 | 8.681.097,15 |
17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 514 | 65 | 12.034.666,22 | 12.034.666,22 | 24.069.332,43 |
17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 7.205 | 65 | 168.696.050,74 | 168.696.050,74 | 337.392.101,48 |
17616 | CALDAS | RISARALDA | 220 | 50 | 3.962.326,50 | 3.962.326,50 | 7.924.653,00 |
17653 | CALDAS | SALAMINA | 59 | 65 | 1.381.411,11 | 1.381.411,11 | 2.762.822,21 |
17662 | CALDAS | SAMANA | 159 | 40 | 2.290.945,14 | 2.290.945,14 | 4.581.890,28 |
17665 | CALDAS | SAN JOSE | 278 | 50 | 5.006.939,85 | 5.006.939,85 | 10.013.879,70 |
17777 | CALDAS | SUPIA | 5.179 | 65 | 121.259.798,31 | 121.259.798,31 | 242.519.596,61 |
17867 | CALDAS | VICTORIA | 574 | 50 | 10.338.070,05 | 10.338.070,05 | 20.676.140,10 |
17873 | CALDAS | VILLAMARIA | 1.032 | 50 | 18.586.913,40 | 18.586.913,40 | 37.173.826,80 |
17877 | CALDAS | VITERBO | 560 | 50 | 10.085.922,00 | 10.085.922,00 | 20.171.844,00 |
19533 | CAUCA | PIAMONTE | 1.124 | 65 | 26.317.052,19 | 26.317.052,19 | 52.634.104,38 |
19743 | CAUCA | SILVIA | 415 | 50 | 7.474.388,63 | 7.474.388,63 | 14.948.777,25 |
23182 | CORDOBA | CHINU | 1.500 | 65 | 35.120.621,25 | 35.120.621,25 | 70.241.242,50 |
23300 | CORDOBA | COTORRA | 1.060 | 65 | 24.818.572,35 | 24.818.572,35 | 49.637.144,70 |
23672 | CORDOBA | SAN ANTERO | 3.500 | 50 | 63.037.012,50 | 63.037.012,50 | 126.074.025,00 |
23570 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | 3.547 | 65 | 83.048.562,39 | 83.048.562,39 | 166.097.124,77 |
23580 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 3.000 | 65 | 70.241.242,50 | 70.241.242,50 | 140.482.485,00 |
25594 | CUNDINAMARCA | BELTRAN | 380 | 40 | 5.475.214,80 | 5.475.214,80 | 10.950.429,60 |
25181 | CUNDINAMARCA | CHOACHI | 96 | 40 | 1.383.212,16 | 1.383.212,16 | 2.766.424,32 |
25594 | CUNDINAMARCA | QUETAME | 668 | 50 | 12.031.064,10 | 12.031.064,10 | 24.062.128,20 |
25875 | CUNDINAMARCA | VILLETA | 637 | 50 | 11.472.736,28 | 11.472.736,28 | 22.945.472,55 |
27001 | CHOCO | QUIBDO | 150 | 65 | 4.206.384,00 | 4.206.384,00 | 8.412.768,00 |
47288 | MAGDALENA | FUNDACION | 6.711 | 65 | 157.129.659,48 | 157.129.659,48 | 314.259.318,95 |
47318 | MAGDALENA | GUAMAL | 380 | 65 | 8.897.224,05 | 8.897.224,05 | 17.794.448,10 |
50001 | META | VILLAVICENCIO | 19.650 | 60 | 424.689.358,50 | 424.689.358,50 | 849.378.717,00 |
50006 | META | ACACIAS | 1.489 | 65 | 41.755.371,84 | 41.755.371,84 | 83.510.743,68 |
50110 | META | BARRANCA DE UPIA | 426 | 65 | 11.946.130,56 | 11.946.130,56 | 23.892.261,12 |
50124 | META | CABUYARO | 510 | 50 | 11.001.312,00 | 11.001.312,00 | 22.002.624,00 |
50223 | META | CUBARRAL | 330 | 50 | 7.118.496,00 | 7.118.496,00 | 14.236.992,00 |
50226 | META | CUMARAL | 668 | 50 | 14.409.561,60 | 14.409.561,60 | 28.819.123,20 |
50245 | META | EL CALVARIO | 514 | 40 | 8.870.077,44 | 8.870.077,44 | 17.740.154,88 |
50251 | META | EL CASTILLO | 596 | 50 | 12.856.435,20 | 12.856.435,20 | 25.712.870,40 |
50270 | META | EL DORADO | 432 | 65 | 12.114.385,92 | 12.114.385,92 | 24.228.771,84 |
50287 | META | FUENTE DE ORO | 716 | 65 | 20.078.472,96 | 20.078.472,96 | 40.156.945,92 |
50313 | META | GRANADA | 979 | 65 | 27.453.666,24 | 27.453.666,24 | 54.907.332,48 |
50318 | META | GUAMAL | 708 | 65 | 19.854.132,48 | 19.854.132,48 | 39.708.264,96 |
50325 | META | MAPIRIPAN | 642 | 50 | 13.848.710,40 | 13.848.710,40 | 27.697.420,80 |
50330 | META | MESETAS | 710 | 50 | 15.315.552,00 | 15.315.552,00 | 30.631.104,00 |
50350 | META | LA MACARENA | 304 | 40 | 5.246.115,84 | 5.246.115,84 | 10.492.231,68 |
50370 | META | URIBE | 632 | 40 | 10.906.398,72 | 10.906.398,72 | 21.812.797,44 |
50400 | META | LEJANIAS | 706 | 65 | 19.798.047,36 | 19.798.047,36 | 39.596.094,72 |
50450 | META | PUERTO CONCORDIA | 710 | 50 | 15.315.552,00 | 15.315.552,00 | 30.631.104,00 |
50573 | META | PUERTO LÓPEZ | 1.252 | 50 | 27.007.142,40 | 27.007.142,40 | 54.014.284,80 |
50577 | META | PUERTO LLERAS | 762 | 50 | 16.437.254,40 | 16.437.254,40 | 32.874.508,80 |
50590 | META | PUERTO RICO | 750 | 40 | 12.942.720,00 | 12.942.720,00 | 25.885.440,00 |
50606 | META | RESTREPO | 642 | 65 | 18.003.323,52 | 18.003.323,52 | 36.006.647,04 |
50680 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | 540 | 65 | 15.142.982,40 | 15.142.982,40 | 30.285.964,80 |
50683 | META | SAN JUAN DE ARAMA | 636 | 65 | 17.835.068,16 | 17.835.068,16 | 35.670.136,32 |
50689 | META | SAN MARTIN | 640 | 50 | 13.805.568,00 | 13.805.568,00 | 27.611.136,00 |
50711 | META | VISTAHERMOSA | 805 | 65 | 22.574.260,80 | 22.574.260,80 | 45.148.521,60 |
52258 | NARIÑO | EL TABLON DE GOMEZ | 955 | 65 | 22.360.128,87 | 22.360.128,87 | 44.720.257,73 |
52352 | NARIÑO | ILES | 85 | 40 | 1.224.719,10 | 1.224.719,10 | 2.449.438,20 |
52390 | NARIÑO | LA TOLA | 1.500 | 70 | 37.822.207,50 | 37.822.207,50 | 75.644.415,00 |
52427 | NARIÑO | MAGUI | 2.000 | 60 | 43.225.380,00 | 43.225.380,00 | 86.450.760,00 |
52621 | NARIÑO | ROBERTO PAYAN | 3.000 | 85 | 91.853.932,50 | 91.853.932,50 | 183.707.865,00 |
52696 | NARIÑO | SANTA BARBARA | 2.000 | 70 | 50.429.610,00 | 50.429.610,00 | 100.859.220,00 |
52788 | NARIÑO | TANGUA | 524 | 60 | 11.325.049,56 | 11.325.049,56 | 22.650.099,12 |
54261 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 1.050 | 60 | 22.693.324,50 | 22.693.324,50 | 45.386.649,00 |
66088 | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | 3.600 | 65 | 84.289.491,00 | 84.289.491,00 | 168.578.982,00 |
66170 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 852 | 55 | 16.879.510,89 | 16.879.510,89 | 33.759.021,78 |
66682 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | 1.500 | 65 | 35.120.621,25 | 35.120.621,25 | 70.241.242,50 |
70110 | SUCRE | BUENAVISTA | 1.200 | 65 | 33.651.072,00 | 33.651.072,00 | 67.302.144,00 |
70221 | SUCRE | COVEÑAS | 5.000 | 65 | 140.212.800,00 | 140.212.800,00 | 280.425.600,00 |
70708 | SUCRE | SAN MARCOS | 1.000 | 65 | 28.042.560,00 | 28.042.560,00 | 56.085.120,00 |
70771 | SUCRE | SUCRE | 1.200 | 65 | 33.651.072,00 | 33.651.072,00 | 67.302.144,00 |
70823 | SUCRE | TOLU VIEJO | 2.000 | 50 | 43.142.400,00 | 43.142.400,00 | 86.284.800,00 |
73001 | TOLIMA | IBAGUE | 2.694 | 55 | 53.372.537,96 | 53.372.537,96 | 106.745.075,91 |
73024 | TOLIMA | ALPUJARRA | 50 | 65 | 1.170.687,38 | 1.170.687,38 | 2.341.374,75 |
73026 | TOLIMA | ALVARADO | 298 | 65 | 6.977.296,76 | 6.977.296,76 | 13.954.593,51 |
73030 | TOLIMA | AMBALEMA | 986 | 65 | 23.085.955,04 | 23.085.955,04 | 46.171.910,07 |
73043 | TOLIMA | ANZOATEGUI | 670 | 65 | 15.687.210,83 | 15.687.210,83 | 31.374.421,65 |
73055 | TOLIMA | ARMERO (GUAYABAL) | 977 | 65 | 22.875.231,31 | 22.875.231,31 | 45.750.462,62 |
73067 | TOLIMA | ATACO | 1.406 | 65 | 32.919.728,99 | 32.919.728,99 | 65.839.457,97 |
73124 | TOLIMA | CAJAMARCA | 1.681 | 65 | 39.358.509,55 | 39.358.509,55 | 78.717.019,10 |
73148 | TOLIMA | CARMEN APICALA | 768 | 65 | 17.981.758,08 | 17.981.758,08 | 35.963.516,16 |
73152 | TOLIMA | CASABIANCA | 292 | 65 | 6.836.814,27 | 6.836.814,27 | 13.673.628,54 |
73168 | TOLIMA | CHAPARRAL | 1.864 | 65 | 43.643.225,34 | 43.643.225,34 | 87.286.450,68 |
73200 | TOLIMA | COELLO | 1.950 | 65 | 45.656.807,63 | 45.656.807,63 | 91.313.615,25 |
73217 | TOLIMA | COYAIMA | 171 | 40 | 2.463.846,66 | 2.463.846,66 | 4.927.693,32 |
73226 | TOLIMA | CUNDAY | 491 | 65 | 11.496.150,03 | 11.496.150,03 | 22.992.300,05 |
73236 | TOLIMA | DOLORES | 837 | 65 | 19.597.306,66 | 19.597.306,66 | 39.194.613,32 |
73268 | TOLIMA | ESPINAL | 3.100 | 65 | 72.582.617,25 | 72.582.617,25 | 145.165.234,50 |
73270 | TOLIMA | FALAN | 189 | 65 | 4.425.198,28 | 4.425.198,28 | 8.850.396,56 |
73275 | TOLIMA | FLANDES | 413 | 50 | 7.438.367,48 | 7.438.367,48 | 14.876.734,95 |
73283 | TOLIMA | FRESNO | 478 | 65 | 11.191.771,31 | 11.191.771,31 | 22.383.542,61 |
73319 | TOLIMA | GUAMO | 2.174 | 65 | 50.901.487,07 | 50.901.487,07 | 101.802.974,13 |
73347 | TOLIMA | HERVEO | 300 | 65 | 7.024.124,25 | 7.024.124,25 | 14.048.248,50 |
73349 | TOLIMA | HONDA | 1.648 | 65 | 38.585.855,88 | 38.585.855,88 | 77.171.711,76 |
73352 | TOLIMA | ICONONZO | 1.032 | 65 | 24.162.987,42 | 24.162.987,42 | 48.325.974,84 |
73408 | TOLIMA | LERIDA | 404 | 65 | 9.459.153,99 | 9.459.153,99 | 18.918.307,98 |
73411 | TOLIMA | LIBANO | 557 | 65 | 13.041.457,36 | 13.041.457,36 | 26.082.914,72 |
73443 | TOLIMA | MARIQUITA | 464 | 65 | 10.863.978,84 | 10.863.978,84 | 21.727.957,68 |
73449 | TOLIMA | MELGAR | 185 | 65 | 4.331.543,29 | 4.331.543,29 | 8.663.086,58 |
73461 | TOLIMA | MURILLO | 129 | 65 | 3.020.373,43 | 3.020.373,43 | 6.040.746,86 |
73483 | TOLIMA | NATAGAIMA | 1.783 | 50 | 32.112.855,23 | 32.112.855,23 | 64.225.710,45 |
73504 | TOLIMA | ORTEGA | 954 | 50 | 17.182.088,55 | 17.182.088,55 | 34.364.177,10 |
73520 | TOLIMA | PALOCABILDO | 361 | 65 | 8.452.362,85 | 8.452.362,85 | 16.904.725,70 |
73547 | TOLIMA | PIEDRAS | 254 | 65 | 5.947.091,87 | 5.947.091,87 | 11.894.183,73 |
73555 | TOLIMA | PLANADAS | 2.101 | 65 | 49.192.283,50 | 49.192.283,50 | 98.384.567,00 |
73563 | TOLIMA | PRADO | 1.565 | 65 | 36.642.514,84 | 36.642.514,84 | 73.285.029,68 |
73585 | TOLIMA | PURIFICACION | 11.196 | 65 | 262.140.317,01 | 262.140.317,01 | 524.280.634,02 |
73616 | TOLIMA | RIOBLANCO | 195 | 50 | 3.512.062,13 | 3.512.062,13 | 7.024.124,25 |
73622 | TOLIMA | RONCESVALLES | 214 | 65 | 5.010.541,97 | 5.010.541,97 | 10.021.083,93 |
73624 | TOLIMA | ROVIRA | 5.093 | 65 | 119.246.216,02 | 119.246.216,02 | 238.492.432,04 |
