RESOLUCIÓN 90 DE 2023
(febrero 24)
Diario Oficial No. 52.318 de 24 de febrero de 2023
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada(F. M.).
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO,
en ejercicio de sus facultades establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5o del Decreto número 093 de 2010 y 5o del Decreto número 4169 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.
Que el numeral 7 del artículo 4o de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4o de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el uso adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.
Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en adelante ANE) y posteriormente el Decreto número 4169 de 2011 le señaló como objeto el de brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.
Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es función de la ANE elaborar por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los Cuadros de Características Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios técnicos y documentos de soporte, así como establecer y mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.
Que el inciso 8 del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Que el artículo 6o de la Resolución número 2614 del 26 de julio de 2022, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), establece que al Servicio Público de Radiodifusión Sonora le aplican, entre otras, las resoluciones que adoptan los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y en Frecuencia Modulada (F. M.) proferidas por la Agencia Nacional del Espectro.
Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el MinTIC estableció medidas en materia de ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de Radiodifusión Sonora, actualizó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) y adoptó el contenido de cada uno de ellos.
Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las Resoluciones MinTIC números 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 del 13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 2012, 2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 2015, 918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de diciembre de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 1977 del 23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las Resoluciones ANE números 519 del 2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de marzo de 2020, 120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020, 296 del 14 de octubre de 2020, 360 del 11 de noviembre de 2020, 227 del 27 de mayo de 2021, 348 del 21 de julio de 2021, 606 del 9 de diciembre de 2021, 646 del 29 de diciembre de 2021, 282 del 2 de junio de 2022 y 804 del 19 de diciembre de 2022.
Que por medio de la Resolución número 805 del 19 de diciembre de 2022 la ANE adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) – PTNRS en A. M.- con el fin de modernizar y optimizar la gestión del espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo número 3 de la Resolución número 105 de 2020.
Que por medio de la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020 la ANE adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) – PTNRS en F. M.- con el fin de modernizar y optimizar la gestión del espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020.
Que, de acuerdo con la modificación realizada, los canales en el PTNRS en F. M. están conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) frecuencia de operación, (II) frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión, (III) potencia radiada aparente y (IV) el área de servicio, y cualquier modificación de alguno de estos parámetros requiere la actualización del citado plan.
Que el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020 – Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., en adelante PTNRS en F. M., fue modificado por la Resolución número 10 del 20 de enero de 2021, la Resolución número 25 del 5 de febrero de 2021, la Resolución número 116 del 9 de abril de 2021, la Resolución número 227 del 27 de mayo de 2021, la Resolución número 284 del 18 de junio de 2021, 348 del 21 de julio de 2021, 357 del 26 de julio de 2021, 606 del 9 de diciembre de 2021, 646 del 29 de diciembre de 2021, 147 del 28 de marzo de 2022, 282 del 2 de junio de 2022, 419 del 21 de julio de 2022, 637 del 13 de octubre de 2022, 804 del 19 de diciembre de 2022 y 49 del 8 de febrero de 2023.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado número 202049403 del 19 de junio de 2020 y Radicado ANE GD- 006027-E-2020 de la misma fecha, remitió a la ANE la solicitud de analizar y conceptuar desde el punto de vista técnico sobre la solicitud de prórroga y modificación de parámetros técnicos, correspondiente al incremento de la potencia de operación de 3 kW a 5 kW, cambio de la frecuencia de enlace de 312,9 MHz a Línea Física, presentada por parte del concesionario Ministerio de Defensa Nacional -Armada Nacional, el cual presta el servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Inírida, departamento del Guainía. La emisora se identifica con el Código de Expediente 53012.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio de los Radicados ANE GD-009897-E-2020 del 15 de septiembre de 2020 y GD-011881-E-2022 del 11 de octubre de 2022, los cuales fueron atendidos por el concesionario mediante los Radicados ANE GD-014309-E-2022 del 6 de diciembre de 2022 y GD-014743-E-2022 del 16 de diciembre de 2022.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-014850-E-2022 y Radicado MinTIC número 221101819 ambos del 19 de diciembre de 2022, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el concesionario Ministerio de Defensa Nacional -Armada Nacional en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HJB78, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando los parámetros técnicos esenciales potencia de operación y frecuencia de enlace.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC 212079295 del 11 de agosto de 2021 y Radicado ANE GD- 010725-E-2021 del 12 de agosto de 2021, remitió a la ANE la solicitud de analizar y conceptuar desde el punto de vista técnico sobre la solicitud de modificación de parámetros técnicos esenciales, correspondiente al incremento de la potencia de operación de 15 W a 100 W, presentada por parte del concesionario Asociación Agencia Red Cultural, el cual presta el servicio de radiodifusión sonora comunitario en la ciudad de Cali (Área – 2), departamento del Valle del Cauca. La emisora se identifica con el Código de Expediente 53406.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio de los Radicados ANE GD-000746-E-2022 del 28 de enero de 2022, GD-003534-E-2022 del 31 de marzo de 2022 y GD-009567-E-2022 del 23 de agosto de 2022, los cuales fueron atendidos por el concesionario por medio de oficios con números de radicados ANE GD-001175-E-2022 del 7 de febrero de 2022, GD-004429-E-2022 del 21 de abril de 2022 y GD-011055-E-2022 del 23 de septiembre de 2022.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-014998-E-2022 y radicado MinTIC número 221102316 ambos del 21 de diciembre de 2022, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el concesionario Asociación Agencia Red Cultural en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HJU66, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando el parámetro técnico esencial potencia de operación.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC número 222037576 del 20 de abril de 2022 y Radicado ANE GD- 004506-E- 2022 del 22 de abril de 2022, remitió a la ANE el estudio técnico presentado por el solicitante Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S. para la aprobación de los parámetros técnicos esenciales, en el marco del proceso de otorgamiento de la concesión, para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre. El código de expediente de la solicitud se identifica con el número 53516.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio de los Radicados ANE GD-005954-E-2022 del 26 de mayo de 2022, GD-011071-E-2022 del 23 de septiembre de 2022 y GD-013796-E-2022 del 25 de noviembre de 2022, los cuales fueron atendidos por el solicitante por medio de oficios con números de radicados ANE GD-008865-E-2022 del 4 de agosto de 2022, GD- 012683-E-2022 del 31 de octubre de 2022 y GD-000175-E-2023 del 5 de enero de 2023.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-001362-E-2023 y Radicado MinTIC número 231010180 ambos del 14 de febrero de 2023, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, identificó la necesidad de incorporar en el canal, identificado con distintivo de llamada HJP62, los cuatro municipios que harán parte del área de servicio de la estación, para lo cual se debe actualizar en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC número 222060218 del 15 de junio de 2022 y Radicado ANE GD-006912-E-2022 del 16 de junio de 2022, remitió a la ANE la solicitud de analizar y conceptuar desde el punto de vista técnico sobre la solicitud de modificación de parámetros técnicos esenciales, correspondiente a la ubicación del sistema radiante, aumento de la potencia de operación de 3 kW a 5 kW y devolver la frecuencia de enlace de 306,5 MHz, presentada por parte del concesionario Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional, el cual presta el servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Puerto López, departamento del Meta. La emisora se identifica con el Código de Expediente 53511.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio de los Radicados ANE GD-008000-E-2022 del 15 de julio de 2022, GD-010841-E-2022 del 19 de septiembre de 2022, GD-013707-E-2022 del 24 de noviembre de 2022, los cuales fueron atendidos por el concesionario por medio de oficios con números de radicados ANE GD-008568-E-2022 del 28 de julio de 2022, GD- 013054-E-2022 del 5 de noviembre de 2022, y GD-014513-E-2022 del 13 de diciembre de 2022.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-014856-E-2022 y Radicado MinTIC número 221102116 ambos del 19 de diciembre de 2022, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el concesionario Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HJC89, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando los parámetros técnicos esenciales potencia de operación y eliminando la frecuencia de enlace.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC número 222094400 del 16 de septiembre de 2022 y Radicado ANE GD-010844-E-2022 del 19 de septiembre de 2022, remitió a la ANE el estudio técnico presentado por el solicitante municipio de Caldas para la aprobación de los parámetros técnicos esenciales, en el marco del proceso de otorgamiento de la concesión, para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia. A través del referido estudio técnico, se solicita la modificación de los parámetros técnicos esenciales con los que se planificó el Canal HJU22, en lo referente a la reducción de los municipios del área de servicio y a devolver la frecuencia de enlace de 320,5 MHz. El código de expediente de la solicitud se identifica con el número 53685.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio de los Radicados GD-013483-E-2022 del 17 de noviembre de 2022, el cual fue atendido por el solicitante por medio de los Radicados GD- 014516-E-2022 y GD-014542-E-2022, ambos del 13 de diciembre de 2022.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-014726-E-2022 del 15 de diciembre de 2022 y Radicado MinTIC número 221101161 del 16 de diciembre de 2022, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante municipio de Caldas en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HJU22, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando los parámetros técnicos esenciales área de servicio, de 2 municipios a un municipio, y eliminando la frecuencia de enlace.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del radicado MinTIC No. 222102598 del 6 de octubre de 2022 y Radicado ANE GD- 012473-E-2022 del 25 de octubre de 2022, remitió a la ANE la solicitud de analizar y conceptuar desde el punto de vista técnico sobre la solicitud de modificación de parámetros técnicos esenciales, correspondiente al cambio de la frecuencia de enlace de 323,5 MHz, presentada por parte del concesionario Escuela Normal Superior, el cual presta el servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander. La emisora se identifica con el Código de Expediente 53664.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimiento de aclaración por medio del Radicado GD-012589-E-2022 del 28 de octubre de 2022, atendido por el concesionario por medio del Radicado GD-013916-E-2022 del 29 de noviembre de 2022.
Que la ANE, por medio del Radicado ANE GD-014799-E-2022 del 16 de diciembre de 2022 y Radicado MinTIC número 221101598 del 19 de diciembre de 2022, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que “con el objeto de optimizar la planificación del espectro radioeléctrico atribuido al servicio, el uso eficiente de los canales radioeléctricos y asegurar el aprovechamiento del espectro evitando probables situaciones de interferencia objetable en la red de enlace de las dos emisoras, considera viable efectuar el cambio de la frecuencia de enlace a la emisora del concesionario Escuela Normal Superior identificada con el Código de Expediente 53664, en virtud de su solicitud”. De acuerdo con lo anterior, se actualizará el Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M. modificando el parámetro técnico Frecuencia de Enlace del canal radioeléctrico identificado con el distintivo HJE21, de 323,5 MHz a 326,3 MHz.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC número 222111694 del 31 de octubre de 2022 y Radicado ANE GD-012953-E-2022 del 3 de noviembre de 2022, remitió a la ANE el estudio técnico presentado por el solicitante Universidad Tecnológica de Pereira para la aprobación de los parámetros técnicos esenciales, en el marco del proceso de otorgamiento de la concesión, para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. A través del referido estudio técnico, se solicita la modificación de los parámetros técnicos esenciales con los que se planificó el canal HJS40, en lo referente a la reducción de los municipios del área de servicio. El código de expediente de la solicitud se identifica con el número 53693.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimiento de aclaración por medio del Radicado GD-013316-E-2022 del 11 de noviembre de 2022, atendido por el concesionario por medio del Radicado GD-014742-E-2022 del 16 de diciembre de 2022.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-014758-E-2022 y Radicado MinTIC número 221101259 ambos del 16 de diciembre de 2022, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante Universidad Tecnológica de Pereira en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HJS40, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando el parámetro técnico esencial área de servicio de 22 municipios a 15 municipios.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC 222120071 del 22 de noviembre de 2022 y Radicado ANE GD- 014340-E-2022 del 6 de diciembre de 2022, remitió a la ANE la solicitud de analizar y conceptuar desde el punto de vista técnico sobre la solicitud de modificación de parámetros técnicos esenciales, correspondiente al incremento de la potencia de operación de 250 W a 900 W, presentada por parte del concesionario Asociación Promesa de Lloró, el cual presta el servicio de radiodifusión sonora comunitario en el municipio de Lloró departamento del Chocó. La emisora se identifica con el Código de Expediente 53251.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio del Radicado ANE GD-014561-E-2022 del 13 de diciembre de 2022, el cual fue atendido por el concesionario por medio de oficio con número de Radicado ANE GD-001104-E-2023 del 7 de febrero de 2023.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-001134-E-2023 y Radicado MinTIC número 231008590 ambos del 8 de febrero de 2023, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el concesionario Asociación Promesa de Lloró en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HKF71, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando el parámetro técnico esencial potencia de operación.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del Radicado MinTIC 222133902 del 28 de diciembre de 2022 y Radicado ANE GD- 000668-E-2023 del 25 de enero de 2023, remitió a la ANE el estudio técnico presentado por el solicitante Asociacioín Eítnica de Boliívar Gongoroko para la aprobación de los parámetros técnicos esenciales, en el marco del proceso de otorgamiento de la concesión, para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar. A través del referido estudio técnico se solicita la modificación de los parámetros técnicos esenciales con los que se planificoíel canal HJR59, en lo referente al aumento de la potencia de operación de 200 W a 250 W. La emisora se identifica con el Código de Expediente 54800.
Que, la ANE, una vez revisada la documentación enviada, realizó requerimientos de aclaración de la misma por medio del Radicado ANE GD-001152-E-2023 del 8 de febrero de 2023, el cual fue atendido por el solicitante por medio del oficio con número de Radicado ANE GD-001319-E-2023 del 13 de febrero de 2023.
Que, la ANE, una vez culminado el análisis técnico de la solicitud, mediante el Radicado GD-001433-E-2023 y Radicado MinTIC número 231010865 ambos del 16 de febrero de 2023, le informoíal Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante Asociacioín Eítnica de Boliívar Gongoroko en relación con lo establecido en el PTNRS en F. M., se debe actualizar el canal, identificado con distintivo de llamada HJR59, en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020, modificando el parámetro técnico esencial potencia de operación.
Que, la ANE, en el marco de su función de establecer y actualizar los planes técnicos de radiodifusión sonora dada en la Ley 1978 de 2019 y conforme a lo establecido en la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020, definió el área de servicio de 322 canales, Clase D, en estado Proyectado en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020 (Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M.). Por medio del presente acto administrativo, se incorporarán al citado apéndice las áreas de servicios de los 322 canales planificados para el mismo número de municipios distribuidos en 29 departamentos del país;
Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederáí a realizar la actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., de la siguiente manera:
Modificación del área de servicio: | 2 |
Modificación de la potencia de operación: | 5 |
Eliminar la frecuencia de enlace: | 3 |
Modificación de la frecuencia de enlace: | 1 |
Incorporación del área de servicio: | 323 |
Que la presente resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo de la Agencia Nacional del Espectro el día 23 de febrero de 2023;
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. MODIFICACIÓN DEL APÉNDICE A DEL ANEXO NÚMERO 2 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2020 – PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F. M.). Modificar la potencia de operación y eliminar la frecuencia de enlace en el apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., de los siguientes canales, cuyos parámetros quedarán así:
Clase de estación | Departamento | División territorial | Código dane de la división territorial | Frecuencia de operación (Mhz) | Potencia de operación (p.R.A) (Kw) | Estado del canal | Frecuencia de enlace (mhz) | Distintivo de llamada |
C | GUAINÍA | INÍRIDA | 94001 | 94,1 | 5 | ASIGNADO | - | HJB78 |
C | META | PUERTO LÓPEZ | 50573 | 98,1 | 5 | ASIGNADO | - | HJC89 |
ARTÍCULO 2o. MODIFICACIÓN DEL APÉNDICE A DEL ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2020 – PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F. M.). Modificar la potencia de operación en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., de los siguientes canales, cuyo parámetro quedará así:
Clase de estación | Departamento | División territorial | Código DANE de la división territorial | Frecuencia de operación (Mhz) | Potencia de operación (p.R.A) (Kw) | Estado del canal | Frecuencia de enlace (mhz) | Distintivo de llamada |
D | VALLE DEL CAUCA | CALI - Área 2 | 76001 | 96,0 | 0,1 | ASIGNADO | - | HJU66 |
D | CHOCÓ | LLORÓ | 27413 | 88,3 | 0,9 | ASIGNADO | 308,1 | HKF71 |
D | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | 13430 | 101,8 | 0,25 | PROYECTADO | 319,3 | HJR59 |
ARTÍCULO 3o. MODIFICACIÓN DEL APÉNDICE A DEL ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2020 – PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F. M.). Modificar el área de servicio y eliminar la frecuencia de enlace en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., del siguiente canal, cuyos parámetros quedarán así:
Clase de estación | Departamento | División territorial | Código DANE de la división territorial | Frecuencia de operación (Mhz) | Potencia de operación (p.R.A) (Kw) | Estado del canal | Frecuencia de enlace (mhz) | Área de servicio (código DANE) | Distintivo de llamada |
C | ANTIOQUIA | CALDAS | 05129 | 106,5 | 0,4 | PROYECTADO | - | 05129 | HJU22 |
ARTÍCULO 4o. MODIFICACIÓN DEL APÉNDICE A DEL ANEXO NÚMERO 2 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2020 – PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F. M.). Modificar la frecuencia de enlace en el Apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., del siguiente canal, cuyo parámetro quedará así:
Clase de estación | Departamento | División territorial | Código DANE de la división territorial | Frecuencia de operación (mhz) | Potencia de operación (p.R.A) (kw) | Estado del canal | Frecuencia de enlace (mhz) | Área de servicio (código DANE) | Distintivo de llamada |
C | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 54498 | 96,0 | 0,5 | ASIGNADO | 326,3 | 54498, 20614 | HJE21 |
ARTÍCULO 5o. MODIFICACIÓN AL APÉNDICE A DEL ANEXO NÚMERO 2 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2020 – PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F. M.). Modificar el área de servicio en el apéndice A del Anexo número 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F. M., del siguiente canal, cuyo parámetro quedará así:
